Er is geen lijst gespecificeerd, -> laatste lijst
Club: JSV SISSA
externe partijen
tegen De Rode Loper.
KNSB clubratinglijst:
positie: | speler: | rating: |
---|
1 | J. (Jorden) van Foreest | 2687 |
2 | L. (Lucas) van Foreest | 2530 |
3 | (Julian) Kramer | 2410 |
4 | (Nick) Maatman | 2354 |
5 | K.J.J. (Koen) Lambrechts | 2288 |
6 | R. (Renze) Rietveld | 2265 |
7 | J.F. (Frits) Rietman | 2255 |
8 | P. (Paul) ten Vergert | 2235 |
9 | A. S. (Arjan) Dijkstra | 2211 |
10 | T. (Theo) Bakker | 2132 |
11 | S. (Simon) Elgersma | 2110 |
12 | E. (Edim) Salihbegovic | 2104 |
13 | B. (Lambertus) van der Marel | 2101 |
14 | T.J. (Tjaart) Offringa | 2056 |
15 | (Raymon) Oord | 2033 |
16 | C.J. (Casper) Rupert | 2024 |
17 | B.M. DE (Benno) de Jongh | 2016 |
18 | G. (Gertjan) Haan | 1995 |
19 | (Mathijs) de Jong | 1957 |
20 | E.J. (Eric Jan) Walinga | 1954 |
21 | E. (Elias) Oude Brunink | 1940 |
22 | M.R. (Martijn) Pauw | 1933 |
23 | (Andrey) Tsyganov | 1927 |
24 | E.F. (Enno) Scheffer | 1911 |
24 | M. (Maarten) Hemmes | 1911 |
26 | K. (Kenneth) Muller | 1900 |
27 | (Jorn) Torenbosch | 1895 |
28 | L. (Laurens) Snuverink | 1890 |
29 | J.C. (Jaap) Bosma | 1887 |
30 | C.A.H. (Carl) Hoekstra | 1876 |
31 | S.P. (Sjoerd) Rookus | 1874 |
32 | W.S. (Willem) Sipkema | 1873 |
33 | (Tjeerd) Santema | 1860 |
34 | M. (Maarten) Roorda | 1834 |
35 | M. (Marcel) Pouw | 1829 |
36 | S.C. (Sophie) Welling | 1777 |
37 | (Aneta) Sokolowska | 1744 |
37 | (Daniel) Meijer | 1744 |
39 | B.J.J. (Ben) van Os | 1728 |
40 | W. (Wouter) Manenschijn | 1722 |
41 | T. (Tim) van Zuylen | 1720 |
42 | (Writser) Cleveringa | 1714 |
43 | P. (Paul) van Velthoven | 1699 |
44 | (Sander) Kletter | 1687 |
45 | E.J. (Ernst Jan) Kleter | 1634 |
46 | H.P. (Hans Peter) van der Werf | 1629 |
47 | A. (Anne) van der Veen | 1589 |
48 | N.F.D. (Dionne) Wigboldus | 1552 |
49 | R.P. (Roland) Kroezen | 1545 |
50 | A. (Anne) van Putten | 1519 |
51 | (Maria) Burgsma | 1475 |
52 | F. (Famke) Ferwerda | 1426 |
53 | (Simon) van Dijk | 1354 |
54 | L. (Lydia) van Altena | 1280 |
55 | (Ilse) Verburg | 1186 |
56 | (Ella) Welling | 915 |
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 03:21:14 CET 2024 |
|