Externe partijen editie 2024-2025:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2025-02-12 | De Rode Loper 4 - Kasteel Lekstroom 2 (SOS-2E-2425) | | 1 | Wouter Visser
(1535) | Efraim Smit
(, wit) | 1-0 |
 |
| 2 | Daniël Wendt
(, wit) | Ivo van Leeuwen
() | 1-0 |
 |
| 3 | Freek Bax
() | Henny van Dijk
(1640, wit) | ½-½ |
 |
| 4 | Henk van Lingen
(1594, wit) | Feike Reitsma
(1590) | 1-0 |
 |
| 5 | Jaap Bikker
(1636) | Joost Rigter
(1572, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Frans Ruiter
(, wit) | Wout van Leeuwen
(1660) | 0-1 |
 |
2025-02-05 | De Rode Loper 2 - ESV 1 (SOS-HKC-2425) | | 1 | Marcel Scholten
(1814) | John Riksen
(1983, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Laurens Pollmann
(, wit) | Sjoerd Meijer
(1907) | 0-1 |
 |
| 3 | Jaap Kamminga
(1867) | Willem Slagter
(1812, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Jens Steenmetz
(, wit) | Cor van Ingen
(1788) | 1-0 |
 |
| 5 | Peter Hoogakker
(1878) | Martin Roseboom
(1809, wit) | 1-0 |
 |
| 6 | Melvin Harmsen
(, wit) | Erik van den Eijkel
(1730) | 1-0 |
 |
| 7 | Eric van Aart
(1825) | Peter Dullaart
(1706, wit) | ½-½ |
 |
| 8 | Rene Verheesen
(1674, wit) | Jim Pronk
(1341) | ½-½ |
 |
2025-01-29 | De Rode Loper 6 - Kasteel Lekstroom 3 (SOS-3E-2425) | | 1 | Wim van Hoek
(1638) | Ivo van Leeuwen
(, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Douwe de Wit
(, wit) | Jos Visser
(1372) | 1-0 |
 |
| 3 | Marcel de Boer
() | Mon Hoogendoorn
(1535, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Kees van Asperen
(, wit) | Ibrahimy Fereydoun
(1525) | 1-0 |
 |
| 5 | René de Ruiter
(1306) | Paul Fortuin
(1628, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Els Goudriaan
(993, wit) | Mieke Uljee
() | 0-1 |
 |
2025-01-29 | De Rode Loper 1 - SSC 1 (SGS-Beker-2425) | | 1 | Jan Prins
(1988) | Wouter Terlouw
(, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Henk Dissel
(1906, wit) | Corjan Nota
(1903) | 0-1 |
 |
| 3 | Nonso Ezeoke
() | Stefan Blom
(1802, wit) | 1-0 |
 |
| 4 | Thom Zwamborn
(, wit) | Marijke Kok
(1767) | 1-0 |
 |
2025-01-22 | De Rode Loper 5 - Kasteel Lekstroom 4 (SOS-3F-2425) | | 1 | Marcel de Boer
() | Frank van de Kant
(, wit) | 1-0 |
 |
| 2 | Mathijs Haerden
(, wit) | Jos Bakker
(1566) | 1-0 |
 |
| 3 | Arnold van Gelder
(1573) | Johan Damstra
(, wit) | 1-0 |
 |
| 4 | Pedro Morell
(, wit) | Rob van 't Veer
(1477) | 1-0 |
 |
| 5 | Simon Steier
() | Saskia Manting
(, wit) | 1-0 |
 |
| 6 | Geurt van de Wal
(1517, wit) | Wim Klomp
() | 1-0 |
 |
2025-01-22 | De Rode Loper 3 - En Passant 4 (SOS-2E-2425) | | 1 | Daniël Wendt
() | Hans de Vries
(1723, wit) | ½-½ |
 |
| 2 | Wouter Visser
(1535, wit) | Frank Woudenberg
(1693) | 1-0 |
 |
| 3 | Henk van Lingen
(1594) | Jacob de Graaf
(1636, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Jaap Bikker
(1636, wit) | Mike Ruitenbeek
(1486) | 0-1 |
 |
| 5 | Bram Kierkels
() | Camiel Volders
(, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Frans Ruiter
(, wit) | Lammert Kok
(1623) | ½-½ |
 |
2025-01-15 | De Rode Loper 3 - Lekstroom 1 (SOS-1D-2425) | | 1 | Chris Regeling
(1781) | Pieter Molendijk
(, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Nikos Kasomoulis
(, wit) | Colijn Wakkee
(1981) | ½-½ |
 |
| 3 | Hans Nijland
(1797) | Peter Houwink
(1603, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Simon van Dijk
(1653, wit) | Kevin van der Weijden
() | ½-½ |
 |
| 5 | Rick van der Toorn
() | Aart Baas
(1940, wit) | 1-0 |
 |
| 6 | Jaap Kamminga
(1867, wit) | Lars Klomp
() | 1-0 |
 |
| 7 | Scott Wilson
() | Pepijn van Mourik
(, wit) | 1-0 |
 |
| 8 | Simon Tijhuis
(, wit) | Sierd van den Beld
(1470) | 0-1 |
 |
2024-12-11 | De Rode Loper 1 - En Passant 1 (SOS-HKB-2425) | | 1 | Martijn Eefting
(1767) | Henk Vedder
(2352, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Marijn Jansen
(, wit) | Richard Vedder
(2281) | 0-1 |
 |
| 3 | Jan Prins
(1988) | Dick de Graaf
(2003, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Thailo van Ree
(1922, wit) | Gerben van Pel
(1989) | 1-0 |
 |
| 5 | Henk Dissel
(1906) | Johannes Kossen
(2057, wit) | ½-½ |
 |
| 6 | Nonso Ezeoke
(, wit) | Sjoerd Drent
(1985) | ½-½ |
 |
| 7 | Thom Zwamborn
() | Gert Reichardt
(1992, wit) | ½-½ |
 |
| 8 | Jesse van den Hof
(, wit) | Jan Matthijs van Leeuwen
(1875) | ½-½ |
 |
2024-12-04 | De Rode Loper 2 - BSG 2 (SOS-HKC-2425) | | 1 | Marcel Scholten
(1814) | Bert Balke
(1816, wit) | 1-0 |
 |
| 2 | Hendrik Aldenberg
(1714, wit) | Bert Kieboom
(1824) | 1-0 |
 |
| 3 | Eric van Aart
(1825) | Theo Slisser
(2000, wit) | ½-½ |
 |
| 4 | Melvin Harmsen
(, wit) | Melchior Brandenburg
(1756) | 1-0 |
 |
| 5 | Laurens Pollmann
() | Lodewijk van Pol
(1738, wit) | 1-0 |
 |
| 6 | Mattieu Bastiaanse
(1668, wit) | Harold van der Laan
(1622) | 1-0 |
 |
| 7 | Jens Steenmetz
() | Cees Bijen
(1615, wit) | 1-0 |
 |
| 8 | Rene Verheesen
(1674, wit) | Rik Weidema
(1750) | 0-1 |
 |
2024-11-27 | De Rode Loper 6 - Hoogland 3 (SOS-3E-2425) | | 1 | Wim van Hoek
(1638) | Jaap Koster
(1731, wit) | 1-0 |
 |
| 2 | Marcel de Boer
(, wit) | Joost Hadida
(1471) | 1-0 |
 |
| 3 | Els Goudriaan
(993) | Ton Schillemans
(1548, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Joly Himpers
(, wit) | Maarten Joosten
(1248) | 0-1 |
 |
| 5 | Kees van Asperen
() | Rene Verberne
(, wit) | 1-0 |
 |
| 6 | Justus van Iterson
(, wit) | Ralph van de Aa
(1525) | 0-1 |
 |
2024-11-20 | De Rode Loper 5 - Denk en Zet 2 (SOS-3F-2425) | | 1 | Koen Zuidberg
() | Cees Samsom
(1704, wit) | ½-½ |
 |
| 2 | Mathijs Haerden
(, wit) | Gert Jan Smit
(1631) | 0-1 |
 |
| 3 | Arnold van Gelder
(1573) | Harris Kemp
(1720, wit) | 1-0 |
 |
| 4 | Geurt van de Wal
(1517, wit) | Alfred Weinhandl
(1295) | 1-0 |
 |
| 5 | Simon Steier
() | Hidde Goossens
(, wit) | 1-0 |
 |
| 6 | Henk van Lonkhuyzen
(, wit) | Bert Vrinzen
(1302) | ½-½ |
 |
2024-11-13 | De Rode Loper 3 - De Giessen en Linge 1 (SOS-1D-2425) | | 1 | Nikos Kasomoulis
() | Jaco Vonk
(2085, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Daniel Weise
(1837, wit) | Henk Boot
(1917) | 1-0 |
 |
| 3 | Chris Regeling
(1781) | Gela Nikoladze
(, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Hans Nijland
(1797, wit) | Tony Else
(1807) | 1-0 |
 |
| 5 | Jacco Vermeulen
(1760) | Mattias Stok
(, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Scott Wilson
(, wit) | Andre van Wingerden
(1691) | 0-1 |
 |
| 7 | Simon Tijhuis
() | Hans Karelse
(1732, wit) | ½-½ |
 |
| 8 | Arjan Houwers
(, wit) | Louis Rutgers (619)
(1696) | 0-1 |
 |
2024-10-16 | De Rode Loper 3 - Rivierenland 1 (SOS-1D-2425) | | 1 | Daniel Weise
(1837) | Henk Spies
(, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Chris Regeling
(1781, wit) | Jasper Straaten
(1950) | 1-0 |
 |
| 3 | Nikos Kasomoulis
() | Arian van Weerden
(1583, wit) | 1-0 |
 |
| 4 | Leon Klute
(, wit) | Wim Kruimer
(1876) | ½-½ |
 |
| 5 | Hans Nijland
(1797) | Joost van Egmond
(, wit) | ½-½ |
 |
| 6 | Rick van der Toorn
(, wit) | Freek Veldmeijer
(1610) | ½-½ |
 |
| 7 | Scott Wilson
() | Hein Hoekstra
(1694, wit) | ½-½ |
 |
| 8 | Simon Tijhuis
(, wit) | Arno van Hoof
() | 0-1 |
 |
2024-10-09 | De Rode Loper 5 - HSG 3 (SOS-3F-2425) | | 1 | Jaap Bikker
(1636) | Peter Leijgraaff
(, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Mathijs Haerden
(, wit) | Inge Bunschoten
() | ½-½ |
 |
| 3 | Arnold van Gelder
(1573) | Peter Snieder
(1534, wit) | ½-½ |
 |
| 4 | Geurt van de Wal
(1517, wit) | Alfons Simon
(1488) | ½-½ |
 |
| 5 | Henk van Lonkhuyzen
() | Diederik van Houten
(1383, wit) | ½-½ |
 |
| 6 | Simon Steier
(, wit) | Patrick Hensen
(1248) | ½-½ |
 |
2024-10-02 | De Rode Loper 6 - HSG 2 (SOS-3E-2425) | | 1 | Wim van Hoek
(1638) | Henk Cornelissen
(1754, wit) | 1-0 |
 |
| 2 | Douwe de Wit
(, wit) | Patrick Kreuning
(1586) | 0-1 |
 |
| 3 | Marcel de Boer
() | Inge Bunschoten
(, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | René de Ruiter
(1306, wit) | Frits Wagenvoorde
(1581) | 0-1 |
 |
| 5 | Els Goudriaan
(993) | Christian Krijnen
(1374, wit) | ½-½ |
 |
| 6 | Justus van Iterson
(, wit) | Harry Boelens
() | 0-1 |
 |
2024-09-25 | De Rode Loper 4 - Oud Zuylen Utrecht 2 (SOS-2E-2425) | | 1 | Henk van Lingen
(1594) | Piet Kooiman
(1879, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Freek Bax
(, wit) | Harm Theo Wagenaar
(1859) | 1-0 |
 |
| 3 | Wouter Visser
(1535) | Wout van Goor
(1773, wit) | 1-0 |
 |
| 4 | Jaap Bikker
(1636, wit) | Giovanni van Basten
() | 0-1 |
 |
| 5 | Bram Kierkels
() | Hans Scheeringa
(1636, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Daniël Wendt
(, wit) | Marc Jongerius
(1605) | 1-0 |
 |
2024-09-18 | De Rode Loper 2 - SG Amersfoort 1 (SOS-HKC-2425) | | 1 | Melvin Harmsen
() | Henrik Porte
(2187, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Marcel Scholten
(1814, wit) | Arjan Tissink
(1973) | 1-0 |
 |
| 3 | Eric van Aart
(1825) | Alexander Blom
(, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Laurens Pollmann
(, wit) | Samuel Vandeputte
(1901) | 0-1 |
 |
| 5 | Mattieu Bastiaanse
(1668) | Bram van Harten
(, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Mike Harzevoort
(1945, wit) | Guus Beltman
(1897) | 1-0 |
 |
| 7 | Jens Steenmetz
() | Ron Flohr
(1879, wit) | 0-1 |
 |
| 8 | Hendrik Aldenberg
(1714, wit) | Milan Koning
() | 0-1 |
 |
2024-09-11 | De Rode Loper 1 - Oud Zuylen Utrecht 1 (SOS-HKB-2425) | | 1 | Jan Prins
(1988) | Jaap van der Tuuk
(2112, wit) | ½-½ |
 |
| 2 | Thailo van Ree
(1922, wit) | Sander Blok
(2016) | 0-1 |
 |
| 3 | Marijn Jansen
() | Mika Kleibeuker
(, wit) | 1-0 |
 |
| 4 | Henk Dissel
(1906, wit) | Jan Maarten vd Boogaart
(2025) | ½-½ |
 |
| 5 | Thom Zwamborn
() | Evert de Graaf
(1921, wit) | ½-½ |
 |
| 6 | Jesse van den Hof
(, wit) | Piet Kooiman
(1879) | 0-1 |
 |
| 7 | Nonso Ezeoke
() | Wout van Goor
(1773, wit) | 1-0 |
 |
| 8 | Martijn Eefting
(1767, wit) | Harm Theo Wagenaar
(1859) | 0-1 |
 |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Mon Feb 17 14:41:17 CET 2025 |
|