Externe partijen editie 2023-2024:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2023-09-20 | De Rode Loper 5 - Denk en Zet 2 (SOS-3D-2324) | | 1 | Douwe de Wit
() | Alfred Weinhandl
(1295, wit) | 0-1 |
 |
| 2 | Herman van der Ploeg
(1536, wit) | Marijn Vree
() | 0-1 |
 |
| 3 | René de Ruiter
(1306) | Jan de Boer
(1609, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Els Goudriaan
(993, wit) | Harris Kemp
(1720) | 0-1 |
 |
| 5 | Albert Jansen
() | Hidde Goossens
(, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Giannos Tsogias
(, wit) | Bert Vrinzen
(1302) | ½-½ |
 |
2023-09-13 | De Rode Loper 3 - BDSV 2 (SOS-2E-2324) | | 1 | Thailo van Ree
(1922) | Willem Verheij
(1671, wit) | 1-0 |
 |
| 2 | Hendrik Aldenberg
(1714, wit) | Marcel Janssen
(1758) | 1-0 |
 |
| 3 | Laurens Pollmann
() | Fabian Rijken
(1600, wit) | 0-1 |
 |
| 4 | Nikos Kasomoulis
(, wit) | Nathan Adams
() | 1-0 |
 |
| 5 | Henk van Lingen
(1594) | Sem van de Steeg
(, wit) | 0-1 |
 |
| 6 | Freek Bax
(, wit) | Richard Rijken
(1408) | 1-0 |
 |
2023-09-13 | Damrakkers 1 - De Rode Loper 4 (SOS-2D-2324) | | 1 | Ger Hageman
(1824) | Jens Steenmetz
(, wit) | 1-0 | |
| 2 | Simon Gribling (616)
(1799, wit) | Kees Volkers
(1732) | 1-0 | |
| 3 | Joost Borm
(1710) | Arnold van Gelder
(1573, wit) | 1-0 | |
| 4 | Marco Plantema (616)
(1823, wit) | Henk van Lonkhuyzen
() | 1-0 | |
| 5 | Ernst Timmer
(1615) | Mathijs Haerden
(, wit) | 0-1 | |
| 6 | Gert-Jan van Oostenbrugge (616)
(1509, wit) | Simon Steier
() | 1-0 | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Wed Sep 27 07:52:14 CEST 2023 |
|