De Rode Loper Uitslagen Database:

Speler:

Speler:Han Gulyás
Club:U.C.S. De Rode Loper
Geboortejaar:
KNSB lidnr:
KNSB rating:
Repertoire
clubrating
momenteel1779
hoogste1640 (2022-05-11)
beste winst1895 (Mitchel Wallace)

Grafieken:

Statistieken clubavond:

seizoenkomstgespeeldscorebekerexternwinstremiseverlieswinst witwinst zwart#witwitzwartuitgeloota.z.k.comp.
2024-2025 000 %000000000 %0 %000
2023-2024 33100 %03300303100 %0 %000
2022-2023 111150 %1451523641.67 %60 %000
2021-2022 202052.5 %24857261035 %70 %000
2020-2021 000 %000000000 %0 %000
2019-2020 000 %000000000 %0 %000
2018-2019 000 %000000000 %0 %000
2017-2018 000 %000000000 %0 %000
2016-2017 000 %000000000 %0 %000
2015-2016 000 %000000000 %0 %000
2014-2015 000 %000000000 %0 %000
2013-2014 000 %000000000 %0 %000
2012-2013 000 %000000000 %0 %000
2011-2012 000 %000000000 %0 %000
2010-2011 000 %000000000 %0 %000
2009-2010 000 %000000000 %0 %000
2008-2009 000 %000000000 %0 %000
2007-2008 000 %000000000 %0 %000

Uitslagen:

datum:ronde:type:wit:zwart:uitslag:partij:url:opmerking:
2024-03-20 25EHan Gulyás ()Wouter Gerritse (1606) 1-0

2023-11-15 10EHan Gulyás ()Maarten de Wit (1434) 1-0

2023-10-11 6EHan Gulyás ()Rob Prinzen (1561) 1-0

2023-04-12 29RJaap Bikker (1473)Han Gulyás (1572) 0-1 

2023-03-29 27RNonso Ezeoke (1842)Han Gulyás (1577) 1-0 

2023-03-22 26EHan Gulyás ()Gijsbert Bulk (1529) 1-0

2023-03-15 25RHan Gulyás (1577)Jori Lam (0) 1-0 

2023-03-08 24RAlbert Jansen (1306)Han Gulyás (1572) 0-1 

2023-02-08 21RTom Licher (1335)Han Gulyás (1597) 1-0 

2023-01-25 19RRené de Ruiter (1265)Han Gulyás (1593) 0-1 

2023-01-18 18EHan Gulyás ()Frans Janssen (1403) ½-½

2022-11-09 10EHan Gulyás ()Diederik van Houten (1383) 0-1

2022-10-19 7BHan Gulyás (1602)Hans Nijland (1737) 0-1

2022-09-21 3EHan Gulyás ()Janus Spoorenberg (1368) 0-1

2022-06-08 32RHenk van Lingen (1574)Han Gulyás (1640) 1-0 

2022-05-18 30EPeter Cornelissen (1458)Han Gulyás () 0-1

2022-05-11 29RHan Gulyás (1620)Jacco Vermeulen (1742) 1-0 

2022-05-04 28RHan Gulyás (1611)Jaap Kamminga (1850) ½-½ 

2022-04-13 26RRené de Ruiter (1308)Han Gulyás (1606) 0-1 

2022-03-30 24BHan Gulyás (1609)Arend van de Lagemaat (2008) 0-1

2022-03-23 23EHan Gulyás ()Sjef van Heck (1658) ½-½

2022-03-09 21EHan Gulyás ()Henk Overmeer (1592) 0-1

2022-02-09 17BWouter Visser (1414)Han Gulyás (1617) ½-½ 
han door
2022-01-18 14RHan Gulyás (1623)Chris Lutz (1857) 0-1 

2021-11-24 13RThom Zwamborn (1619)Han Gulyás (1607) 0-1 

2021-11-17 12RHan Gulyás (1615)Eric van Aart (1782) 0-1 

2021-11-10 11RDaniel Weise (1747)Han Gulyás (1625) 1-0 

2021-11-03 10RMitchel Wallace (1895)Han Gulyás (1600) 0-1 

2021-10-27 9RHan Gulyás (1617)Arjan Houwers (1577) 0-1 

2021-10-20 8RHan Gulyás (1613)René de Ruiter (1296) 1-0 

2021-10-13 7EFereydoun Ibrahimy (1525)Han Gulyás () ½-½ 

2021-10-06 6RKees van Asperen (1104)Han Gulyás (1611) 0-1 

2021-09-29 5RHan Gulyás (1611)Ruth Woning (1606) ½-½ 

2021-09-22 4RTomáš Pudil (0)Han Gulyás (1611) 0-1 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 13:48:57 CET 2024