Er is geen lijst gespecificeerd, -> laatste lijst
Club: Scholierenleden
externe partijen
tegen De Rode Loper.
KNSB clubratinglijst:
positie: | speler: | rating: |
---|
1 | (Tim) Grutter | 2263 |
2 | (Dries) Wedda | 2174 |
3 | (Jord) Ypma | 2117 |
4 | (Mick) van Randtwijk | 2058 |
5 | (Leandro) Slagboom | 2046 |
6 | (Roger) Labruyère | 1997 |
7 | (Quinten) Salomons | 1910 |
8 | (Dana) Verheij | 1900 |
9 | (David) Sonneveld | 1882 |
10 | (Matthijs) van Dodeweerd | 1869 |
11 | (Sven) Broersma | 1868 |
12 | (Kobe) Smeets | 1855 |
12 | (Dylan) Achuthan | 1855 |
14 | (Kiri) Arnold | 1853 |
15 | (Cato) de Zoeten | 1846 |
16 | (Kevin) Brands | 1832 |
17 | (Alan) Bakija | 1829 |
18 | (Frank) van Wijngaarden | 1816 |
19 | (Stefan) Vleming | 1797 |
20 | (Cedric) Kerkmeester | 1790 |
21 | (Chaim) Bookelman | 1714 |
22 | (Joris) Spanjer | 1706 |
23 | (Lorin) Arnold | 1705 |
24 | (Léon) Niemeijer | 1704 |
25 | (Kylian) Bijvank | 1699 |
26 | (Ivo) Andringa | 1679 |
27 | (Max) Bookelman | 1674 |
28 | (Mats) de Jong | 1671 |
29 | (Job) Segers | 1665 |
30 | (Arjan) de Vries | 1659 |
31 | (Shrey) Jaitly | 1655 |
32 | (Jurriaan) Boeren | 1639 |
33 | (Lucas) Klein | 1634 |
34 | (Robin) van Leeuwen | 1627 |
34 | (Tristan) Veltrop | 1627 |
36 | (Rolinde) den Heijer | 1619 |
37 | (Brendan) Lieuw | 1617 |
38 | (Siebe) van Manen | 1608 |
38 | (Hayun) Shin | 1608 |
40 | (Marc) Kentstra | 1603 |
41 | (Milan) de Boer | 1601 |
42 | (Rens) Blom | 1600 |
42 | (Luuk) van Steenoven | 1600 |
42 | (Muhammad Saad) Zubair | 1600 |
42 | (Koen) Aubel | 1600 |
42 | (Quint) de Jong | 1600 |
42 | (Abisan) Pancharajah | 1600 |
42 | (Levi) Sekema | 1600 |
42 | (Sander) Wage | 1600 |
50 | (Veronique) Bogouslavskii | 1597 |
51 | (Jan-Geert) Meulenkolk | 1585 |
52 | (Diederick) Haase | 1584 |
53 | (Lennart) Pols | 1573 |
54 | (Mark) Schoonhoven | 1572 |
55 | (Noël) Koene | 1570 |
56 | (Wyona) van de Poel | 1569 |
57 | (Lander) van Coppenolle | 1565 |
58 | (Nora) Yeh | 1561 |
59 | (Katja) Venema | 1547 |
60 | (Jannes) Westerhof | 1546 |
61 | (Thomas) Kentstra | 1541 |
62 | (Lan) Pham | 1530 |
63 | (Elysia) Feng | 1528 |
64 | (Maxime) Venema | 1527 |
65 | (Aadhya) Agarwal | 1526 |
66 | (Ischa) Versteegen | 1524 |
67 | (Katja) Tangarife Ramirez | 1520 |
68 | (Jelle) Zoet | 1515 |
69 | (Annabel) Vleming | 1475 |
70 | (Cedric) Calis | 1472 |
71 | (Koen) van Wijngaarden | 1471 |
72 | (Akil) Pancharajah | 1462 |
73 | (Marieke) van der Valk | 1447 |
74 | (Jimmy) Zheng | 1446 |
75 | (Masha) Lindenaar | 1444 |
76 | (Javeria Komal) Zubair | 1435 |
77 | (Otto) Zoet | 1432 |
78 | (Jungbin) Lee | 1431 |
79 | (Floris) Buijnsters | 1427 |
80 | (Cecilia) Pereira Garza | 1415 |
81 | (Hugo) Eijkelkamp | 1391 |
82 | (Barto) Visser | 1386 |
83 | (Tobias) van der Kroef | 1384 |
84 | (Tjacko) Bok | 1379 |
85 | (Lodewijk) van der Putten | 1373 |
86 | (Maks) Katsarov | 1365 |
87 | (Vivienne) Chen | 1355 |
87 | (Wouter) Zandsteeg | 1355 |
89 | (Cas) Smets | 1353 |
90 | (Jeffrey) Knol | 1345 |
91 | (Cornelis) Pols | 1333 |
92 | (Lizzy) van Anrooij | 1327 |
93 | (Jet) de Zoeten | 1326 |
94 | (Daan) Aubel | 1303 |
95 | (Jungmin) Lee | 1287 |
96 | (Leon) Elferink | 1272 |
97 | (Laura) Schoonhoven | 1257 |
98 | (Eduard) de Witt Wijnen | 1247 |
99 | (Arjuna) Bertholee | 1243 |
100 | (Linde) Vleming | 1240 |
101 | (Noël) van der Veen | 1238 |
102 | (Jesper) Spanjer | 1230 |
103 | (Storm) Fallaux | 1224 |
104 | (Berke) Yigitturk | 1214 |
105 | (Thomas) Kutchoukov | 1208 |
106 | (Jonathan) Chen | 1203 |
107 | (Marriet) Pols | 1124 |
108 | (Edmond) Labruyère | 1059 |
109 | (Jochem) Ormel | 1012 |
110 | (Tonny) Wang | 965 |
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sat Dec 21 19:36:53 CET 2024 |
|