Er is geen lijst gespecificeerd, -> laatste lijst
Club: S.V. Espion
externe partijen
tegen De Rode Loper.
KNSB clubratinglijst:
positie: | speler: | rating: |
---|
1 | V. (Vincent) van den Eijnde | 1908 |
2 | D. (Dick) van der Eijk | 1870 |
3 | (Constantijn) Dekker | 1851 |
4 | R. (Rudolf) van Velden | 1804 |
5 | (Ramon) Kok | 1782 |
6 | R. (Raf) Tjong-Akiet | 1743 |
7 | H.N. (Eric) Junge | 1739 |
8 | R. (Roland) Wastiaux | 1724 |
9 | H. (Henk) Enserink | 1708 |
10 | P (Pieter) Pelleboer | 1705 |
10 | (Ric) Wieringa | 1705 |
12 | (Johan) Metz | 1687 |
13 | P. (Peter) Urbanus | 1681 |
14 | (Willem) Alpherts | 1674 |
15 | R. (Ron) van Leeuwen | 1673 |
16 | (Tim) van Daalen | 1655 |
17 | M. (Mart) Ran | 1652 |
18 | A.H.C. (Ad) Mank | 1634 |
19 | H. (Harold) van der Laan | 1622 |
20 | H. (Harrie) Boom | 1615 |
21 | F.C. (Frans) Kerkhoff | 1612 |
22 | A. (Bram) van der Vegt | 1603 |
23 | F. (Frank) Steensma | 1598 |
24 | (Marcel) Kusse | 1587 |
25 | G.C. (Gerard) Diependaal | 1578 |
26 | A. (Alfred) Vellekoop | 1573 |
27 | A. (André) van Rijn | 1563 |
28 | H.J. (Henk) Plantfeber | 1561 |
29 | R. (Rob) van Slooten | 1558 |
30 | (Raymond) Dernier | 1541 |
31 | (Aeron) Yung | 1527 |
32 | (Jacques) Koolstra | 1525 |
33 | J.J. (Jaap) de Kreek | 1471 |
33 | (Maarten) Berg | 1471 |
35 | D. (David) Kips | 1469 |
36 | R. (Rob) Schalekamp | 1467 |
37 | P. (Pieter) Kok | 1465 |
38 | C.J. (Cor) Bergveld | 1456 |
39 | A. (Ton) v.d. Eyden | 1451 |
40 | (Eugen) Merkul | 1440 |
41 | J.B.N.M. (Jos) Hillebrand | 1411 |
42 | (Jan) Koolstra | 1407 |
43 | M. (Mick) Vaassen | 1398 |
44 | M. (Meindert) Hofman | 1395 |
45 | (Jan) Fikkens | 1392 |
46 | G. (Geert) Renkema | 1384 |
47 | P. (Peter) de Haan | 1379 |
48 | J.F.M. (Hans) Looman | 1357 |
49 | R. (Raymond) Altman | 1342 |
50 | (Michael) Klaversteijn | 1313 |
51 | T. (Tom) Kooij | 1288 |
52 | A.R. (Ruut) Keijzer | 1283 |
53 | (Peter) Stolp | 1248 |
54 | W. (Wouter) van Kooten | 1236 |
55 | (Jaap) Rietveld | 1223 |
56 | (Roald) Vos | 1220 |
57 | J. (Jos) Kraay | 1185 |
58 | P. (Pieter) Schonagen | 1184 |
59 | (Ton) de Steenwinkel | 1160 |
60 | C.W.M. (Carin) Giesen | 1124 |
61 | R.B. (Rob) Ansink | 1048 |
62 | M.B. (Michael) Jay | 967 |
63 | M.J. (Martha) van den Berg | 950 |
64 | D. (Dicky) Hamming | 840 |
65 | (Daan) de Lange | 800 |
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 03:33:27 CET 2024 |
|