Er is geen lijst gespecificeerd, -> laatste lijst
Club: S.V. De Uil
externe partijen
tegen De Rode Loper.
KNSB clubratinglijst:
positie: | speler: | rating: |
---|
1 | J. (Joran) Donkers | 2153 |
2 | A. (Ad) Reijneveld | 2012 |
3 | J. (Jan) Havenaar | 1992 |
4 | H.J.J. (Jerry) Bey | 1982 |
5 | W. (Willem) Hensbergen | 1943 |
6 | J. (Jan) Vreeburg | 1891 |
7 | T. (Theo) Bakker | 1865 |
8 | D. (Dick) Roosa | 1859 |
9 | G.P.M. (Guus) van Dijk | 1854 |
10 | (Mark) van der Ploeg | 1841 |
11 | E. (Edwin) Heemskerk | 1839 |
12 | W.F. (Fred) van Randen | 1818 |
13 | J.H. (Jan) Vos | 1809 |
14 | C. (Kees) Scherpenisse | 1807 |
15 | M. (Marcel) Bolhuis | 1771 |
16 | M. (Martin) Zegstroo | 1763 |
17 | J.Q. (Jan) de Jong | 1756 |
18 | G.T.C. (Gerie) Opgenhaffen | 1741 |
19 | H. (Hennie) van Eeuwijk | 1737 |
19 | N. (Nico) van der Plas | 1737 |
21 | J. (Jan) van den Bergh | 1686 |
22 | C.J. (Cok) Ippel | 1669 |
23 | R. (Rob) Warmerdam | 1660 |
24 | G.J. (Gerard-Jan) van Wageningen | 1659 |
25 | M. (Martin) van Eeuwijk | 1641 |
26 | S. (Stefan) Koek | 1619 |
26 | P.J.M. (Peter) van Bakel | 1619 |
28 | J. (Jan) Koopman | 1599 |
29 | N.T.J. (Nico) van Ruiten | 1595 |
30 | P.H. (Piet) Muller | 1558 |
30 | A.W.N. (Anton) Warmerdam | 1558 |
32 | (Pim) Redeker | 1530 |
33 | P. (Peter) de Haas | 1528 |
34 | P.L.W.M. (Peter) Kaptein | 1526 |
35 | H. (Henk) Kramer | 1480 |
36 | A.A. (Aad) Vledder | 1476 |
37 | R. (Rob) Brouwer | 1474 |
38 | C.A. (Cas) Grannetia | 1458 |
39 | A. (Andre) Beijk | 1442 |
40 | J.A.F. (Johan) Boon | 1440 |
41 | (Fred) van der Bent | 1420 |
42 | K. (Kees) Jongsma | 1406 |
43 | J.N. (Jan) Plomp | 1394 |
44 | G. (Gerard) Draaisma | 1378 |
45 | G.C. (Kick) van Rooijen | 1369 |
46 | R. (Ron) van der Linden | 1356 |
47 | G. (Gerard) van Pruissen | 1332 |
48 | R. (Richard) Nigten | 1321 |
49 | (Fons) Spaapen | 1307 |
50 | (Cor) Vooys | 1294 |
51 | J. (Jan) Scheepmaker | 1239 |
52 | C. (Coen) de Kooker | 1235 |
53 | J. (Johan) Heidema | 1127 |
54 | (Lawrence) Maas | 951 |
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 02:53:24 CET 2024 |
|