De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2012-2013 0-1 :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2012-2013 37 2013-06-19 regulierRené de RuiterJeroen Weelink0-1

2012-2013 37 2013-06-19 regulierPiet KoenheinDavid Bakker0-1 

2012-2013 37 2013-06-19 regulierRené de KorteAlmer Toby0-1 

2012-2013 37 2013-06-19 regulierLinda KruytPieter Bakker0-1 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierJaap KammingaPeter Hoogakker0-1 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierGeurt van de WalNico van Harten0-1 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierPieter BakkerTimo Können0-1

2012-2013 36 2013-06-12 regulierKees VolkersChris Lutz0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierJohn TemmingHans Bernink0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierLinda KruytHuub Brouwer0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierAlmer TobyJacco Vermeulen0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierNico van HartenRené de Korte0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierJaap KammingaKees Volkers0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierTanja VeenstraHenk van Lingen0-1 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierRené de RuiterJohan Kerssies0-1 

2012-2013 34 2013-05-15 externMike Velings (Damrakkers)Victor van Bergenhenegouwen0-1

2012-2013 34 2013-05-15 externMarco Plantema (616)Jaap Kamminga0-1

2012-2013 34 2013-05-15 regulierJohan van der SluisHuub Brouwer0-1 

2012-2013 34 2013-05-15 regulierLinda KruytRené de Ruiter0-1 

2012-2013 34 2013-05-15 regulierJaap-Hein VrugginkJeroen Weelink0-1

2012-2013 34 2013-05-15 externLex van der HeijdenPieter Bakker0-1

2012-2013 33 2013-05-08 regulierRené de RuiterGeurt van de Wal0-1 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierFred JonkmanTimo Können0-1 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierJeroen WeelinkTanja Veenstra0-1 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierJohan van der SluisTaco Jansonius 0-1 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierBas PeekAlmer Toby0-1 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierJos HeesenHenk Dissel0-1

2012-2013 33 2013-05-08 regulierKees VolkersKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 32 2013-05-01 bekerFrank PlompSeth van der Vegt0-1

2012-2013 32 2013-05-01 regulierVictor van BergenhenegouwenJaap Kamminga0-1 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierRené de RuiterNico van Harten0-1 

2012-2013 32 2013-05-01 bekerHenk DisselJan Prins0-1

2012-2013 32 2013-05-01 regulierTimo KönnenWim van Hoek0-1 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierArnold van GelderFred Jonkman0-1 

2012-2013 31 2013-04-24 externPeter DasBertrand Weegenaar0-1 

2012-2013 31 2013-04-24 externNico van HartenLex Plum0-1 

2012-2013 31 2013-04-24 externRoel ZuidemaChris Lutz0-1

2012-2013 31 2013-04-24 externKlaas van der HorstErik Olof0-1

2012-2013 31 2013-04-24 regulierJohan van der SluisJaap-Hein Vruggink0-1 

2012-2013 31 2013-04-24 regulierGeurt van de WalBen Westerman0-1 

2012-2013 30 2013-04-17 externKarel den BoerJos Heesen0-1

2012-2013 30 2013-04-17 externLeo van UffelenHans Bernink0-1

2012-2013 30 2013-04-17 externRené de RuiterMichiel van der Linden0-1 

2012-2013 30 2013-04-17 externHendrik AldenbergRonny van der Heijden0-1 

2012-2013 30 2013-04-17 regulierLinda KruytGeurt van de Wal0-1 

2012-2013 30 2013-04-17 bekerBen WestermanHenk Dissel0-1 

2012-2013 30 2013-04-17 externJan EngelVictor van Bergenhenegouwen0-1

2012-2013 30 2013-04-17 regulierJohan van der SluisBas Peek0-1 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierJos HeesenJan Prins0-1 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierLinda KruytJohan van der Sluis0-1 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierHans BerninkFrank Plomp0-1

2012-2013 29 2013-04-10 regulierGeurt van de WalPiet Koenhein0-1 

2012-2013 28 2013-04-03 externAlex VeltmanRené de Korte0-1 

2012-2013 28 2013-04-03 externTanja VeenstraWim Kool0-1 

2012-2013 28 2013-04-03 regulierGeurt van de WalHans Nijland0-1 

2012-2013 28 2013-04-03 regulierJohan van der SluisPieter Bakker0-1 

2012-2013 28 2013-04-03 externFrank PlompMenno van der Meer0-1 

2012-2013 28 2013-04-03 externJeroen van MeerwijkArnold van Gelder0-1

2012-2013 28 2013-04-03 regulierBen WestermanJan Prins0-1 

2012-2013 27 2013-03-20 externEvert-Jan EversJacco Vermeulen0-1

2012-2013 27 2013-03-20 externPieter BakkerLena de kraker0-1

2012-2013 27 2013-03-20 regulierTimo KönnenKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 27 2013-03-20 externTony SchoenJos Heesen0-1

2012-2013 27 2013-03-20 externMaarten de RieVictor van Bergenhenegouwen0-1

2012-2013 27 2013-03-20 externRoy StekelenburgHans Bernink0-1

2012-2013 27 2013-03-20 regulierRené de KorteHenk Dissel0-1 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierPiet KoenheinBas Peek0-1 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierDavid BakkerJeroen Weelink0-1

2012-2013 27 2013-03-20 externFred JonkmanJoris Kokje0-1

2012-2013 26 2013-03-13 regulierFrank PlompJan Prins0-1 

2012-2013 25 2013-03-06 bekerRené de KorteSeth van der Vegt0-1 

2012-2013 25 2013-03-06 regulierHenk van LingenDavid Bakker0-1 

2012-2013 25 2013-03-06 bekerPeter DasFrank Plomp0-1 

2012-2013 25 2013-03-06 bekerPieter BakkerJan Prins0-1 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierWim van HoekChris Lutz0-1 

2012-2013 24 2013-02-27 externChris TrompRonald van Houdt0-1 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierJohn TemmingSeth van der Vegt0-1 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierPeter HoogakkerJaap Kamminga0-1

2012-2013 24 2013-02-27 regulierVictor van BergenhenegouwenKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 23 2013-02-20 externFrank PlompHenk Treur0-1 

2012-2013 23 2013-02-20 externRoland BesMajnu Michaud0-1

2012-2013 23 2013-02-20 externLars PelNico van Harten0-1 

2012-2013 23 2013-02-20 externSjaak OosterlakenRené de Korte0-1 

2012-2013 22 2013-02-13 externTon BaijardsHans Bernink0-1

2012-2013 22 2013-02-13 externJaap KammingaJan Stoutenbeek0-1

2012-2013 22 2013-02-13 externFred JonkmanHans Buikema0-1

2012-2013 22 2013-02-13 regulierTanja VeenstraJeroen Weelink0-1

2012-2013 22 2013-02-13 regulierKlaas van der HorstJan Prins0-1

2012-2013 22 2013-02-13 regulierJohan van der SluisPiet Koenhein0-1 

2012-2013 22 2013-02-13 externNiels van de HaarVictor van Bergenhenegouwen0-1

2012-2013 21 2013-02-06 regulierRené de KorteWim van Hoek0-1 

2012-2013 21 2013-02-06 bekerTimo KönnenPieter Bakker0-1 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierRené de RuiterHenk van Lingen0-1 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierJohan van der SluisTanja Veenstra0-1 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierChris LutzMajnu Michaud0-1 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierGeurt van de WalJacco Vermeulen0-1 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierTimo KönnenFrank Plomp0-1 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierPiet KoenheinHans Bernink0-1 

2012-2013 20 2013-01-30 bekerJohn TemmingBen Westerman0-1 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierJeroen WeelinkHuub Brouwer0-1

2012-2013 19 2013-01-23 regulierRené de RuiterHendrik Aldenberg0-1 

2012-2013 19 2013-01-23 regulierJohan KerssiesPieter Bakker0-1 

2012-2013 19 2013-01-23 regulierFrank PlompKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierHenk van LingenJacco Vermeulen0-1 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierHans NijlandJohn Temming0-1

2012-2013 18 2013-01-16 regulierWim van HoekMajnu Michaud0-1

2012-2013 18 2013-01-16 regulierArnold van GelderPeter Hoogakker0-1 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierBas PeekHans Bernink0-1 

2012-2013 17 2013-01-09 regulierOscar GroenhofToon van der Ouderaa0-1 

2012-2013 17 2013-01-09 externHenk DisselGerard van Otten0-1

2012-2013 17 2013-01-09 regulierKees VolkersJaap Kamminga0-1 

2012-2013 17 2013-01-09 externKlaas van der HorstReint van der Knijff0-1

2012-2013 17 2013-01-09 regulierPeter HoogakkerAlmer Toby0-1 

2012-2013 17 2013-01-09 regulierDavid BakkerHans Koren0-1 

2012-2013 17 2013-01-09 externRene BrandsJaap-Hein Vruggink0-1 

2012-2013 17 2013-01-09 externHendrik AldenbergPeer van Putten0-1

2012-2013 17 2013-01-09 externHans NijlandJeroen Schuil0-1

2012-2013 17 2013-01-09 externDick la PleineArnold van Gelder0-1

2012-2013 17 2013-01-09 externGunie du ChatinierTimo Können0-1

2012-2013 17 2013-01-09 bekerJos HeesenFrank Plomp0-1 

2012-2013 16 2013-01-02 externTanja VeenstraAndre van Dijk0-1 

2012-2013 16 2013-01-02 externKees MijderwijkMarcel Bijlsma0-1

2012-2013 16 2013-01-02 regulierKlaas van der HorstKees Volkers0-1

2012-2013 16 2013-01-02 externJohn TemmingEdwin Weijers0-1 

2012-2013 16 2013-01-02 regulierJacco VermeulenWim van Hoek0-1 

2012-2013 16 2013-01-02 regulierChris LutzHans Nijland0-1 

2012-2013 16 2013-01-02 bekerMajnu MichaudJan Prins0-1

2012-2013 16 2013-01-02 regulierJeroen WeelinkDavid Bakker0-1

2012-2013 15 2012-12-12 regulierDieuwertje VisserDavid Bakker0-1 

2012-2013 15 2012-12-12 externTon StrikFred Jonkman0-1

2012-2013 15 2012-12-12 externPieter BakkerWim Veelenturf0-1

2012-2013 15 2012-12-12 externJan PoolVictor van Bergenhenegouwen0-1

2012-2013 15 2012-12-12 regulierHuub BrouwerOscar Groenhof0-1 

2012-2013 15 2012-12-12 externAd GoesJacco Vermeulen0-1

2012-2013 15 2012-12-12 externJan PrinsPaul Bekkers0-1 Foto

2012-2013 15 2012-12-12 regulierRené de RuiterPiet Koenhein0-1 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierGeurt van de WalJaap Kamminga0-1 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierJohan KerssiesHenk van Lingen0-1 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierNico van HartenTimo Können0-1 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierJohn TemmingKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierHendrik AldenbergHans Bernink0-1 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierRené de RuiterTanja Veenstra0-1 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierHans NijlandKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierHenk van LingenBas Peek0-1 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierVictor van BergenhenegouwenSeth van der Vegt0-1 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierRené de KorteJos Heesen0-1 

2012-2013 13 2012-11-28 bekerAlmer TobyFrank Plomp0-1

2012-2013 13 2012-11-28 regulierNico van HartenPeter Hoogakker0-1 

2012-2013 12 2012-11-21 externTanja VeenstraJeroen Vrolijk0-1 

2012-2013 12 2012-11-21 regulierJaap-Hein VrugginkJacco Vermeulen0-1 

2012-2013 12 2012-11-21 externTimo KönnenDick Berkelaar0-1

2012-2013 12 2012-11-21 regulierPiet KoenheinPieter Bakker0-1 

2012-2013 12 2012-11-21 externJan de BoerRené de Korte0-1 

2012-2013 12 2012-11-21 externAlmer TobyGert Jan Smit0-1 

2012-2013 12 2012-11-21 externSeth van der VegtPaul van der Klein0-1

2012-2013 12 2012-11-21 regulierJaap KammingaVictor van Bergenhenegouwen0-1 

2012-2013 11 2012-11-14 bekerHenk van LingenSeth van der Vegt0-1 

2012-2013 11 2012-11-14 bekerJacco VermeulenKees Volkers0-1

2012-2013 11 2012-11-14 regulierHuub BrouwerJohan Kerssies0-1 

2012-2013 11 2012-11-14 bekerHendrik AldenbergBen Westerman0-1 

2012-2013 10 2012-11-07 regulierTanja VeenstraHenk van Lingen0-1 

2012-2013 10 2012-11-07 regulierSeth van der VegtHans Nijland0-1 

2012-2013 10 2012-11-07 externMon HoogendoornVictor van Bergenhenegouwen0-1

2012-2013 10 2012-11-07 regulierGeurt van de WalAlmer Toby0-1 

2012-2013 10 2012-11-07 externPieter BakkerArjan Temmink0-1

2012-2013 9 2012-10-31 regulierRené de RuiterHuub Brouwer0-1 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierHenk van LingenArnold van Gelder0-1 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierHans NijlandJan Prins0-1 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierDavid BakkerHendrik Aldenberg0-1 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierArnold van GelderBen Westerman0-1 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierVictor van BergenhenegouwenMajnu Michaud0-1

2012-2013 8 2012-10-24 regulierFrank PlompHans Nijland0-1 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierPieter BakkerTimo Können0-1 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierJacco VermeulenJaap Kamminga0-1 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierHans BerninkGeurt van de Wal0-1

2012-2013 7 2012-10-17 regulierTaco Jansonius Arnold van Gelder0-1 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierJos HeesenJan Prins0-1 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierPeter DasHenk Dissel0-1 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierFred JonkmanFrank Plomp0-1 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierMajnu MichaudSeth van der Vegt0-1

2012-2013 6 2012-10-10 regulierRené de KorteJohn Temming0-1 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierNico van HartenFred Jonkman0-1 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierJaap KammingaChris Lutz0-1 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierJos HeesenKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierRené de RuiterHans Bernink0-1 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierPeter HoogakkerMajnu Michaud0-1

2012-2013 6 2012-10-10 regulierHendrik AldenbergHenk van Lingen0-1

2012-2013 5 2012-10-03 regulierHans BerninkNico van Harten0-1 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierJaap-Hein VrugginkTanja Veenstra0-1 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierDavid BakkerHenk van Lingen0-1 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierSeth van der VegtJos Heesen0-1 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierJohan KerssiesJacco Vermeulen0-1 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierRené de RuiterPeter Das0-1 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierJeroen WeelinkFrank Plomp0-1

2012-2013 4 2012-09-26 regulierHenk van LingenHans Bernink0-1

2012-2013 4 2012-09-26 regulierVictor van BergenhenegouwenPeter Hoogakker0-1 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierPiet KoenheinChris Lutz0-1 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierTimo KönnenRené de Korte0-1 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierHuub BrouwerHenk van Lingen0-1

2012-2013 3 2012-09-19 regulierTanja VeenstraGeurt van de Wal0-1

2012-2013 3 2012-09-19 regulierJacco VermeulenVictor van Bergenhenegouwen0-1 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierPieter BakkerAlmer Toby0-1 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierJeroen WeelinkJaap Kamminga0-1

2012-2013 3 2012-09-19 regulierChris LutzJohn Temming0-1 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierRené de KorteMajnu Michaud0-1

2012-2013 3 2012-09-19 regulierPiet KoenheinPeter Hoogakker0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierGeurt van de WalFrank Plomp0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierHenk van LingenJeroen Weelink0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierDavid BakkerChris Lutz0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierVictor van BergenhenegouwenHans Nijland0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierJaap-Hein VrugginkRené de Korte0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierJaap KammingaJan Prins0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierPeter DasJos Heesen0-1 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierWim van HoekHendrik Aldenberg0-1

2012-2013 2 2012-09-12 regulierPeter HoogakkerKlaas van der Horst0-1 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierTanja VeenstraHenk Dissel0-1 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierChris LutzPeter Das0-1

2012-2013 1 2012-09-05 regulierFrank PlompSeth van der Vegt0-1 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierHendrik AldenbergJaap Kamminga0-1 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierHuub BrouwerVictor van Bergenhenegouwen0-1 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Thu Mar 28 13:46:47 CET 2024