De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2012-2013 1-0 :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2012-2013 37 2013-06-19 regulierJos HeesenKees Volkers1-0 

2012-2013 37 2013-06-19 regulierJacco VermeulenHenk Dissel1-0 

2012-2013 37 2013-06-19 regulierJan PrinsFrank Plomp1-0 

2012-2013 37 2013-06-19 regulierJohn TemmingJaap Kamminga1-0 

2012-2013 37 2013-06-19 regulierTimo KönnenPeter Das1-0 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierSeth van der VegtVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierHuub BrouwerRené de Ruiter1-0 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierPiet KoenheinJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierJan PrinsKlaas van der Horst1-0 

2012-2013 36 2013-06-12 regulierHenk van LingenLinda Kruyt1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierGeurt van de WalJaap-Hein Vruggink1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierPeter DasJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierTimo KönnenDavid Bakker1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierVictor van BergenhenegouwenFrank Plomp1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierJan PrinsWim van Hoek1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierChris LutzJos Heesen1-0 

2012-2013 35 2013-06-05 regulierHans NijlandPeter Hoogakker1-0 

2012-2013 34 2013-05-15 regulierKlaas van der HorstSeth van der Vegt1-0

2012-2013 34 2013-05-15 externJos HeesenSjef van Heck1-0

2012-2013 34 2013-05-15 externFred JonkmanHuub Grooten1-0

2012-2013 34 2013-05-15 regulierPeter HoogakkerFrank Plomp1-0 

2012-2013 34 2013-05-15 externHans BerninkGert-Jan van Oostenbrugge (616)1-0

2012-2013 34 2013-05-15 externJacco Vermeulenspeler afwezig1-0 

2012-2013 34 2013-05-15 externErnst TimmerKees Volkers1-0

2012-2013 33 2013-05-08 regulierWim van HoekVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierJacco VermeulenJohn Temming1-0 

2012-2013 33 2013-05-08 bekerSeth van der VegtJan Prins1-0

2012-2013 33 2013-05-08 regulierPieter BakkerPiet Koenhein1-0 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierFrank PlompJaap Kamminga1-0 

2012-2013 33 2013-05-08 regulierChris LutzHans Bernink1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierJacco VermeulenPeter Das1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierChris LutzHenk van Lingen1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierJeroen WeelinkGeurt van de Wal1-0

2012-2013 32 2013-05-01 regulierBas PeekPieter Bakker1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierAlmer TobyDavid Bakker1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierTanja VeenstraJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierJohn TemmingHans Nijland1-0 

2012-2013 32 2013-05-01 regulierPiet KoenheinLinda Kruyt1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 regulierDavid BakkerLinda Kruyt1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 regulierVictor van BergenhenegouwenJohan Kerssies1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 externJan Maarten vd BoogaartFrank Plomp1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 externYntze HoekstraJan Prins1-0

2012-2013 31 2013-04-24 externPim GentenaarBas Peek1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 externRené de KorteWim van Hoek1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 externPeter Hoogakker (SGS)Almer Toby1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 externSeth van der VegtGerard Hamers1-0

2012-2013 31 2013-04-24 externSergio HarnandanTimo Können1-0

2012-2013 31 2013-04-24 regulierPiet KoenheinRené de Ruiter1-0 

2012-2013 31 2013-04-24 regulierHans BerninkKees Volkers1-0 

2012-2013 30 2013-04-17 externFred JonkmanRob van 't Veer1-0

2012-2013 30 2013-04-17 externKees VolkersFeike Reitsma1-0

2012-2013 30 2013-04-17 externJohan KerssiesRijn de Jonge1-0 

2012-2013 30 2013-04-17 externPieter BakkerPaul Kruiver1-0

2012-2013 30 2013-04-17 externGerard HuisingaJacco Vermeulen1-0

2012-2013 30 2013-04-17 externPaul MeijerPiet Koenhein1-0 

2012-2013 30 2013-04-17 regulierPeter HoogakkerChris Lutz1-0 

2012-2013 30 2013-04-17 regulierPeter DasRené de Korte1-0 

2012-2013 30 2013-04-17 externTony SchoenJeroen Weelink1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierChris LutzKlaas van der Horst1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierNico van HartenHuub Brouwer1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierPieter BakkerRené de Ruiter1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierHans NijlandBen Westerman1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierSeth van der VegtMajnu Michaud1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierRené de KorteFred Jonkman1-0 

2012-2013 29 2013-04-10 regulierAlmer TobyJeroen Weelink1-0

2012-2013 28 2013-04-03 externAlmer TobyMichiel van Hasselt1-0

2012-2013 28 2013-04-03 regulierHans BerninkJohan Kerssies1-0 

2012-2013 28 2013-04-03 externBas PeekJan van Eck1-0 

2012-2013 28 2013-04-03 externRitsaert PelHenk van Lingen1-0 

2012-2013 28 2013-04-03 regulierFred JonkmanRené de Ruiter1-0 

2012-2013 28 2013-04-03 regulierChris LutzDavid Bakker1-0 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierJohan KerssiesNico van Harten1-0 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierJan PrinsChris Lutz1-0 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierHenk van LingenJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierSeth van der VegtFrank Plomp1-0 

2012-2013 27 2013-03-20 regulierRené de RuiterAlmer Toby1-0

2012-2013 26 2013-03-13 regulierJohan van der SluisJohan Kerssies1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierPiet KoenheinHenk van Lingen1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierPeter HoogakkerNico van Harten1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierArnold van GelderBas Peek1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierSeth van der VegtChris Lutz1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierDavid BakkerGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierWim van HoekHans Bernink1-0 

2012-2013 26 2013-03-13 regulierJeroen WeelinkRené de Ruiter1-0

2012-2013 25 2013-03-06 regulierJohn TemmingWim van Hoek1-0 

2012-2013 25 2013-03-06 regulierJos HeesenJaap Kamminga1-0 

2012-2013 25 2013-03-06 regulierKees VolkersHenk Dissel1-0 

2012-2013 25 2013-03-06 regulierChris LutzVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2012-2013 25 2013-03-06 regulierKlaas van der HorstMajnu Michaud1-0

2012-2013 25 2013-03-06 regulierPiet KoenheinJeroen Weelink1-0

2012-2013 25 2013-03-06 regulierNico van HartenGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 externJeroen WeelinkBert van Geldere1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 externGerard de GansPiet Koenhein1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierHenk van LingenTanja Veenstra1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierJacco VermeulenAlmer Toby1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 externHendrik AldenbergArjan Uittenbogaard1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierGeurt van de WalJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierJan PrinsKees Volkers1-0 

2012-2013 24 2013-02-27 regulierJos HeesenFred Jonkman1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 externJohan VoskuilHans Nijland1-0

2012-2013 23 2013-02-20 externKees VolkersTheo Paijmans1-0

2012-2013 23 2013-02-20 externAlmer TobyPiet Brouwer1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 regulierDavid BakkerPiet Koenhein1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 regulierJaap KammingaFred Jonkman1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 externTanja VeenstraR. Versteeg1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 regulierWim van HoekPieter Bakker1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 externChris LutzMarc Speijers1-0

2012-2013 23 2013-02-20 externBas PeekJohan Knuijt1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 regulierRené de RuiterJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 regulierHans BerninkArnold van Gelder1-0 

2012-2013 23 2013-02-20 externSeth van der VegtGerard Verholt1-0

2012-2013 22 2013-02-13 regulierMajnu MichaudJohn Temming1-0

2012-2013 22 2013-02-13 regulierGeurt van de WalRené de Ruiter1-0 

2012-2013 22 2013-02-13 regulierSeth van der VegtPeter Hoogakker1-0 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierPeter HoogakkerJos Heesen1-0 

2012-2013 21 2013-02-06 bekerJan PrinsJaap Kamminga1-0 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierDavid BakkerJohan Kerssies1-0 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierSeth van der VegtKlaas van der Horst1-0 

2012-2013 21 2013-02-06 regulierJohn TemmingPeter Das1-0 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierFred JonkmanHans Nijland1-0 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierJohan KerssiesRené de Ruiter1-0 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierJos HeesenChris Lutz1-0 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierJan PrinsVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierHenk van LingenNico van Harten1-0 

2012-2013 20 2013-01-30 regulierDavid BakkerJohan van der Sluis1-0 

2012-2013 19 2013-01-23 regulierJacco VermeulenPiet Koenhein1-0 

2012-2013 19 2013-01-23 regulierNico van HartenJeroen Weelink1-0

2012-2013 19 2013-01-23 bekerRené de KorteChris Lutz1-0

2012-2013 19 2013-01-23 regulierWim van HoekGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 19 2013-01-23 regulierSeth van der VegtJan Prins1-0 

2012-2013 19 2013-01-23 bekerPeter DasHans Nijland1-0 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierDavid BakkerTanja Veenstra1-0 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierJan PrinsJos Heesen1-0 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierChris LutzFrank Plomp1-0 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierNico van HartenRené de Ruiter1-0 

2012-2013 18 2013-01-16 regulierPiet KoenheinGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 17 2013-01-09 regulierHans BerninkHenk van Lingen1-0

2012-2013 17 2013-01-09 regulierJacco VermeulenNico van Harten1-0 

2012-2013 17 2013-01-09 regulierVictor van BergenhenegouwenBas Peek1-0 

2012-2013 17 2013-01-09 externJohan de ZwartSeth van der Vegt1-0

2012-2013 17 2013-01-09 externMark BerisaPiet Koenhein1-0 

2012-2013 17 2013-01-09 externRogier DijkJan Prins1-0

2012-2013 17 2013-01-09 externRené de RuiterPim Jongeneel1-0 

2012-2013 17 2013-01-09 externArjan TissinkChris Lutz1-0

2012-2013 16 2013-01-02 regulierHans KorenRené de Ruiter1-0 

2012-2013 16 2013-01-02 regulierJaap KammingaJohan Kerssies1-0 

2012-2013 16 2013-01-02 bekerPieter BakkerPeter Hoogakker1-0

2012-2013 16 2013-01-02 externKlaas OuwensPeter Das1-0 

2012-2013 16 2013-01-02 externBas PeekRon Woudsma1-0 

2012-2013 16 2013-01-02 externFrank PlompDirk van de Geer1-0 

2012-2013 16 2013-01-02 regulierVictor van BergenhenegouwenHans Bernink1-0 

2012-2013 16 2013-01-02 regulierGeurt van de WalDieuwertje Visser1-0 

2012-2013 15 2012-12-12 regulierJohan KerssiesHendrik Aldenberg1-0 

2012-2013 15 2012-12-12 regulierArnold van GelderNico van Harten1-0 

2012-2013 15 2012-12-12 externCarl SchoorJos Heesen1-0

2012-2013 15 2012-12-12 externKees VolkersHans Tuit1-0

2012-2013 15 2012-12-12 regulierPeter DasJeroen Weelink1-0

2012-2013 15 2012-12-12 externLaura BensdorpSeth van der Vegt1-0

2012-2013 15 2012-12-12 regulierKlaas van der HorstChris Lutz1-0 

2012-2013 15 2012-12-12 regulierPeter HoogakkerHans Nijland1-0 

2012-2013 15 2012-12-12 regulierTimo KönnenAlmer Toby1-0 

2012-2013 15 2012-12-12 regulierFrank PlompJohn Temming1-0

2012-2013 15 2012-12-12 externJaap KammingaJan Hoosbeek1-0

2012-2013 14 2012-12-05 regulierFred JonkmanRené de Korte1-0 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierJacco VermeulenPieter Bakker1-0 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierJan PrinsFrank Plomp1-0 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierPeter DasArnold van Gelder1-0 

2012-2013 14 2012-12-05 regulierChris LutzKees Volkers1-0 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierJohn TemmingJan Prins1-0 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierPiet KoenheinJohan Kerssies1-0 

2012-2013 13 2012-11-28 regulierDavid BakkerRené de Ruiter1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 externHenk KroonJohn Temming1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 externRon SmitMajnu Michaud1-0

2012-2013 12 2012-11-21 regulierKees VolkersBen Westerman1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 externHans NijlandFrank Dujardin1-0

2012-2013 12 2012-11-21 regulierJohan KerssiesHans Bernink1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 externManuel SmitHenk Dissel1-0

2012-2013 12 2012-11-21 regulierFred JonkmanJeroen Weelink1-0

2012-2013 12 2012-11-21 externFrank PlompThierry Siecker1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 regulierGeurt van de WalHuub Brouwer1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 externRon KlinkhamerHenk van Lingen1-0 

2012-2013 12 2012-11-21 externKlaas van der HorstOnno Kooy1-0

2012-2013 11 2012-11-14 regulierJeroen WeelinkJaap-Hein Vruggink1-0

2012-2013 11 2012-11-14 bekerChris LutzFred Jonkman1-0 

2012-2013 11 2012-11-14 regulierHenk DisselVictor van Bergenhenegouwen1-0

2012-2013 11 2012-11-14 bekerJos HeesenGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 11 2012-11-14 regulierJan PrinsPeter Hoogakker1-0

2012-2013 11 2012-11-14 bekerTimo KönnenPiet Koenhein1-0 

2012-2013 11 2012-11-14 regulierArnold van GelderRené de Korte1-0 

2012-2013 11 2012-11-14 bekerKlaas van der HorstRené de Ruiter1-0 

2012-2013 11 2012-11-14 bekerJohn TemmingTanja Veenstra1-0 

2012-2013 11 2012-11-14 regulierFrank PlompNico van Harten1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externWick VinkenburgJohan Kerssies1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externHendrik AldenbergFrans Janssen1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externHenk HuizingJaap-Hein Vruggink1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externJohn TemmingHans Grundeler1-0

2012-2013 10 2012-11-07 externJaap KammingaBen van Baren1-0

2012-2013 10 2012-11-07 externBram BernhartJacco Vermeulen1-0

2012-2013 10 2012-11-07 externJan SuperPiet Koenhein1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externWout van LeeuwenKees Volkers1-0

2012-2013 10 2012-11-07 externWillem VinkArnold van Gelder1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externHuub BrouwerLeo de Vos1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 regulierRené de KorteMarcel Bijlsma1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externJeroen WeelinkPiet Ravensberg1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 externRené de RuiterDick van der Windt1-0 

2012-2013 10 2012-11-07 regulierJan PrinsKlaas van der Horst1-0 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierPeter HoogakkerRené de Korte1-0

2012-2013 9 2012-10-31 regulierTimo KönnenJeroen Weelink1-0 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierHenk DisselJos Heesen1-0 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierWim van HoekTanja Veenstra1-0 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierBen WestermanGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierKees VolkersFrank Plomp1-0 

2012-2013 9 2012-10-31 regulierSeth van der VegtJohn Temming1-0 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierKlaas van der HorstHenk Dissel1-0 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierAbderrahim el MadaniRené de Ruiter1-0 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierJohn TemmingJos Heesen1-0 

2012-2013 8 2012-10-24 regulierJaap-Hein VrugginkJohan Kerssies1-0 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierRené de KorteJacco Vermeulen1-0 

2012-2013 7 2012-10-17 regulierJeroen WeelinkHendrik Aldenberg1-0

2012-2013 7 2012-10-17 regulierBen WestermanJaap Kamminga1-0 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierWim van HoekJaap-Hein Vruggink1-0 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierHans NijlandJacco Vermeulen1-0 

2012-2013 6 2012-10-10 regulierPiet KoenheinDavid Bakker1-0 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierChris LutzAbderrahim el Madani1-0 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierArnold van GelderPiet Koenhein1-0 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierVictor van BergenhenegouwenPieter Bakker1-0 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierRonald van HoudtJeroen Weelink1-0 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierHenk DisselMajnu Michaud1-0

2012-2013 5 2012-10-03 regulierKlaas van der HorstFrank Plomp1-0 

2012-2013 5 2012-10-03 regulierJacco VermeulenRené de Ruiter1-0 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierSeth van der VegtJaap Kamminga1-0 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierGeurt van de WalWim van Hoek1-0

2012-2013 4 2012-09-26 regulierTanja VeenstraDavid Bakker1-0 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierJos HeesenHans Nijland1-0 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierMarcel BijlsmaGerwin van der Kamp1-0 

2012-2013 4 2012-09-26 regulierJan PrinsHenk Dissel1-0 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierKees VolkersArnold van Gelder1-0 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierHenk DisselRené de Ruiter1-0

2012-2013 3 2012-09-19 regulierFrank PlompHendrik Aldenberg1-0 

2012-2013 3 2012-09-19 regulierJan PrinsSeth van der Vegt1-0 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierMajnu MichaudAlmer Toby1-0

2012-2013 2 2012-09-12 regulierTimo KönnenTanja Veenstra1-0 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierHenk DisselPieter Bakker1-0 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierJohn TemmingHuub Brouwer1-0 

2012-2013 2 2012-09-12 regulierSeth van der VegtKees Volkers1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierAlmer TobyTimo Können1-0

2012-2013 1 2012-09-05 regulierRené de RuiterJohn Temming1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierKlaas van der HorstMarcel Bijlsma1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierHans NijlandHenk van Lingen1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierPeter HoogakkerJaap-Hein Vruggink1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierJan PrinsHans Bernink1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierKees VolkersGeurt van de Wal1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierJos HeesenDavid Bakker1-0 

2012-2013 1 2012-09-05 regulierPieter BakkerMajnu Michaud1-0 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 17:38:17 CET 2024