Externe partijen club 60011:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2014-03-20 | Doorn-Driebergen 1 - De Rode Loper 2 (SGS-1B-1314) | | 1 | Gerrit Legemaat
(1891) | Jan Prins
(1963, wit) | 0-1 | |
| 2 | Johan de Groot
(1950, wit) | Hans Nijland
(1744) | ½-½ | |
| 3 | Geert Roelof van der Ploeg
(1816) | Jaap Kamminga
(1670, wit) | ½-½ | |
| 4 | Rik van Drie
(1879, wit) | Kees Volkers
(1737) | 1-0 | |
| 5 | Gerrit-Jan Hoevers
(1834) | Frank Plomp
(1648, wit) | 1-0 | |
| 6 | Joost Zwaan
(1769, wit) | Victor van Bergenhenegouwen
(1757) | 0-1 | |
| 7 | Meinko Ronner
(1661) | Hans Bernink
(1813, wit) | ½-½ | |
| 8 | Rob van Vuurde
(1790, wit) | René de Korte
(1661) | 0-1 | |
2013-11-07 | Doorn-Driebergen 3 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-1314) | | 1 | Tjeerd Visser
(1520) | Eric van Aart
(1721, wit) | 0-1 | |
| 2 | Dick la Pleine
(1458, wit) | Jeroen Weelink
(1586) | 0-1 | |
| 3 | Henk Greven
(1520) | Huub Brouwer
(1492, wit) | ½-½ | |
| 4 | Mark Berisa
(1455, wit) | Tanja Veenstra
(1433) | 0-1 | |
| 5 | Dirk Rijneker
(1463) | Nico van Harten
(1543, wit) | 0-1 | |
| 6 | Rene Brands
(1438, wit) | Piet Koenhein
(1376) | 1-0 | |
| 7 | Martin Beekelaar
(1409) | Jaap-Hein Vruggink
(1516, wit) | 0-1 | |
| 8 | Pim Jongeneel
(1276, wit) | René de Ruiter
(1351) | 0-1 | |
2012-03-29 | Doorn-Driebergen 3 - De Rode Loper 3 (SGS-3B-1112) | | 1 | Rene Brands
(1440) | Peter Das
(1638, wit) | ½-½ | |
| 2 | Gertjan Portengen
(1477, wit) | Hans Donck
(1608) | 0-1 | |
| 3 | Bastiaan Gramser
(1454) | Almer Toby
(1542, wit) | 0-1 | |
| 4 | Martin Beekelaar
(1438, wit) | Arnold van Gelder
(1581) | 0-1 |
|
| 5 | Peter Rijsdijk
(1252) | Bas Peek
(1562, wit) | 0-1 | |
| 6 | Mark Berisa
(1426, wit) | René de Korte
(1598) | 0-1 | |
| 7 | Pim Jongeneel
(1373) | Nico van Harten
(1622, wit) | 0-1 | |
| 8 | Nilüfer Karayilan
(1404, wit) | Henk van Lingen
(1475) | 1-0 | |
2010-11-18 | Doorn-Driebergen 1 - De Rode Loper 2 (SGS-1B-1011) | | 1 | Gerrit Legemaat
(1958) | Louis Rutgers
(1835, wit) | 1-0 | |
| 2 | Johan de Groot
(1919, wit) | Kees Volkers
(1791) | 1-0 | |
| 3 | Gerrit-Jan Hoevers
(1897) | Jaap Kamminga
(1715, wit) | 1-0 | |
| 4 | Rob van Vuurde
(1735, wit) | John Temming
(1770) | ½-½ | |
| 5 | Ronald Stomphorst
(1748) | Jos Heesen
(1837, wit) | 0-1 | |
| 6 | Joost Zwaan
(1749, wit) | Toon van der Ouderaa
(1668) | 0-1 | |
| 7 | Peter Egelie
(1701) | Fred Jonkman
(, wit) | 0-1 | |
| 8 | Jos Derksen
(1661, wit) | Simon Veldhuijzen
(1673) | 1-0 | |
2008-11-27 | Doorn-Driebergen 1 - De Rode Loper 2 (SGS-1B-0809) | | 1 | Gerrit Legemaat
(1862) | Hans Bernink
(1822, wit) | 1-0 | |
| 2 | Johan de Groot
(1930, wit) | Timo Können
(1885) | 1-0 | |
| 3 | Gerrit-Jan Hoevers
(1904) | Kees Volkers
(1744, wit) | 0-1 | |
| 4 | Team 2, Bord 4
(, wit) | speler afwezig
() | 1-0 | |
| 5 | Rob van Vuurde
(1716) | Jaap Kamminga
(1852, wit) | 1-0 | |
| 6 | Wim de Boer
(1772, wit) | Jos Heesen
(1801) | ½-½ | |
| 7 | Ronald Stomphorst
(1757) | Nico van Harten
(1650, wit) | 1-0 | |
| 8 | Jan Esmeijer
(1688, wit) | Roman Rae Attinger
(1663) | 0-1 | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 06:50:04 CET 2024 |
|