Speler:
|
|
| clubrating |
|---|
| momenteel | |
| hoogste | 1823 (2007-10-03) |
| beste winst | 2106 (Jan Prins) |
|
Grafieken:


Statistieken clubavond:| seizoen | komst | gespeeld | score | beker | extern | winst | remise | verlies | winst wit | winst zwart | #wit | wit | zwart | uitgeloot | a.z.k. | comp. |
|---|
| 2025-2026 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 23 | 23 | 54.35 % | 0 | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 5 | 11 | 54.55 % | 54.17 % | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 17 | 17 | 67.65 % | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 72.22 % | 62.5 % | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 30 | 30 | 56.67 % | 2 | 4 | 14 | 6 | 10 | 11 | 3 | 18 | 72.22 % | 33.33 % | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen:
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Wed Dec 3 19:39:51 CET 2025 |
|