Speler:
|
|
| clubrating |
|---|
| momenteel | |
| hoogste | 1940 (2009-02-11) |
| beste winst | 1995 (Jan Prins) |
|
Grafieken:


Statistieken clubavond:| seizoen | komst | gespeeld | score | beker | extern | winst | remise | verlies | winst wit | winst zwart | #wit | wit | zwart | uitgeloot | a.z.k. | comp. |
|---|
| 2025-2026 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | 12 | 11 | 77.27 % | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 75 % | 80 % | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 21 | 20 | 65 % | 1 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 68.18 % | 61.11 % | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 27 | 27 | 68.52 % | 2 | 4 | 18 | 1 | 8 | 8 | 10 | 13 | 61.54 % | 75 % | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen:
|
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Tue Dec 2 11:04:06 CET 2025 |
|