Externe partijen club 60057:
datum: | bord | thuisspeler: | uitspeler: | uitslag: | partij: |
---|
2012-11-02 | SSC 1922 2 - De Rode Loper 1 (SGS-Pro-1213) | | 1 | Henk Weenink
(2083) | Jan Prins
(1985, wit) | 0-1 | |
| 2 | Rene Molenaar
(1920, wit) | Klaas van der Horst
(1920) | 0-1 | |
| 3 | Erik Smedema
(1901) | Majnu Michaud
(1879, wit) | 1-0 |
|
| 4 | Marijke Kok
(1895, wit) | Henk Dissel
(1907) | 0-1 |
|
| 5 | Arnoud van Ginkel
(1881) | Seth van der Vegt
(1894, wit) | 0-1 | |
| 6 | Koen Vegter
(1817, wit) | Timo Können
(1934) | 0-1 | |
| 7 | Stefan Blom
(1777) | Hans Nijland
(1769, wit) | 1-0 | |
| 8 | Anton Hagens
(1689, wit) | Jos Heesen
(1787) | ½-½ | |
2009-12-11 | Soester SC 2 - De Rode Loper 1 (SGS-1A-0910) | | 1 | Jarno Witkamp
(1892) | Rody Straat
(2103, wit) | ½-½ | |
| 2 | Erik Smedema
(1877, wit) | Jan Prins
(1995) | 0-1 | |
| 3 | Kevin Rijpert
(1867) | Antonio Carretero
(1919, wit) | ½-½ | |
| 4 | Marijke Kok
(1868, wit) | Mike Harzevoort
(1930) | ½-½ | |
| 5 | Marcel Wijnhof
(1792) | René Goverde
(1877, wit) | 0-1 | |
| 6 | Stefan Blom
(1750, wit) | Majnu Michaud
(1856) | 0-1 | |
| 7 | Arnoud van Ginkel
(1623) | Klaas van der Horst
(1861, wit) | 0-1 | |
| 8 | Mark Schenderling
(1753, wit) | Timo Können
(1772) | 0-1 | |
2009-01-23 | SSC 1922 2 - De Rode Loper 3 (SGS-2B-0809) | | 1 | Rene Molenaar
(1971) | Arnold van Gelder
(1623, wit) | 1-0 | |
| 2 | Harry Wilting
(1895, wit) | Geurt van de Wal
(1477) | 1-0 | |
| 3 | Erik Smedema
(1823) | Alex IJzerman
(1577, wit) | 1-0 | |
| 4 | Marijke Kok
(1718, wit) | Marcel Bijlsma
(1612) | ½-½ | |
| 5 | Marcel Wijnhof
(1766) | Ben Westerman
(1773, wit) | 1-0 | |
| 6 | Stefan Blom
(1661, wit) | Mart Renders
(1762) | 1-0 | |
| 7 | Stefan Florijn
(1615) | Gerwin van der Kamp
(1570, wit) | 0-1 |
|
| 8 | Arnoud van Ginkel
(1553, wit) | Paul Formanoij
() | 1-0 | |
2008-02-08 | SSC 1922 3 - De Rode Loper 4 (SGS-3B-0708) | | 1 | Anton Hagens
(1559) | Roman Rae Attinger
(1671, wit) | 0-1 | |
| 2 | Rob Prinzen
(1572, wit) | Bouke van der Spoel
() | 0-1 | |
| 3 | Adriaan de Jongh
() | Peter Zwijnenburg
(1718, wit) | 1-0 | |
| 4 | Wim Floor
(1464, wit) | Robert Paul Balder
(1704) | 0-1 | |
| 5 | Mark Leegwater
(1391) | Gerwin van der Kamp
(1466, wit) | 0-1 |
|
| 6 | Bart van der Linden
(, wit) | Arnold van Gelder
(1599) | 0-1 | |
| 7 | Myrte Ouwerkerk
(1191) | Geurt van de Wal
(1468, wit) | 0-1 | |
| 8 | Hilbert Teertstra
(1082, wit) | Piet Koenhein
(1435) | 0-1 | |
Live gegenereerd uit onze uitslagen-database
|
Sun Dec 22 05:11:50 CET 2024 |
|