De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2017-2018 0-1 :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2017-2018 38 2018-06-20 regulierTimo KönnenDavid Knight0-1

2017-2018 38 2018-06-20 regulierDaniel WeiseHendrik Aldenberg0-1

2017-2018 38 2018-06-20 regulierRoel de LangeTom van der Most0-1 

2017-2018 38 2018-06-20 regulierTanja VeenstraStijn Voorhoeve0-1 

2017-2018 38 2018-06-20 regulierKees VolkersMarcel Scholten0-1

2017-2018 38 2018-06-20 regulierErnesto Bonne BoizanHenk Dissel0-1

2017-2018 37 2018-06-13 regulierJos HeesenErnesto Bonne Boizan0-1

2017-2018 37 2018-06-13 regulierStijn VoorhoeveArend van de Lagemaat0-1 

2017-2018 37 2018-06-13 regulierNico van HartenHenk van Lingen0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierMark HarmsenEvert Walrave0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierMax WendelRoel de Lange0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierYarn van BentumJurriaan Groenhuijzen0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierArend van de LagemaatPeter Das0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierErnesto Bonne BoizanTimo Können0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierRené de RuiterAlmer Toby0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierStijn VoorhoeveChris Pearce0-1 

2017-2018 36 2018-06-06 regulierGeurt van de WalHenk van Lingen0-1 

2017-2018 35 2018-05-30 regulierTom van der MostHendrik Aldenberg0-1 

2017-2018 35 2018-05-30 regulierEvert WalraveMax Wendel0-1 

2017-2018 35 2018-05-30 regulierGeurt van de WalPeter Hoogakker0-1 

2017-2018 35 2018-05-30 regulierErnesto Bonne BoizanChris Regeling0-1 

2017-2018 34 2018-05-23 regulierJeroen WeelinkHans Nijland0-1

2017-2018 34 2018-05-23 regulierJohn TemmingGeurt van de Wal0-1 

2017-2018 34 2018-05-23 regulierFroukje WillemsEvert Walrave0-1 

2017-2018 34 2018-05-23 regulierPiet KoenheinTanja Veenstra0-1 

2017-2018 34 2018-05-23 regulierStijn VoorhoeveTom van der Most0-1 

2017-2018 34 2018-05-23 regulierFred LucasErnesto Bonne Boizan0-1

2017-2018 33 2018-05-09 regulierPieter BakkerArend van de Lagemaat0-1 

2017-2018 33 2018-05-09 regulierRené de RuiterRoman Rae Attinger0-1 

2017-2018 33 2018-05-09 regulierKees VolkersErnesto Bonne Boizan0-1

2017-2018 33 2018-05-09 externMartin HoogenboomJeroen Weelink0-1

2017-2018 33 2018-05-09 regulierWim van HoekDaniel Weise0-1 

2017-2018 33 2018-05-09 externPiet BrouwerArnold van Gelder0-1

2017-2018 32 2018-05-02 bekerPeter HoogakkerMike Harzevoort0-1 

2017-2018 32 2018-05-02 regulierTom van der MostArend van de Lagemaat0-1 

2017-2018 32 2018-05-02 regulierJaap-Hein VrugginkKees Volkers0-1 

2017-2018 32 2018-05-02 regulierFroukje WillemsArjan Houwers0-1 

2017-2018 31 2018-04-25 regulierArend van de LagemaatDaniel Weise0-1 

2017-2018 31 2018-04-25 regulierPiet KoenheinGeurt van de Wal0-1 

2017-2018 31 2018-04-25 regulierHenk van LingenJacco Vermeulen0-1 

2017-2018 31 2018-04-25 regulierTom van der MostArnold van Gelder0-1 

2017-2018 31 2018-04-25 regulierRené de RuiterTanja Veenstra0-1 

2017-2018 30 2018-04-18 regulierJohn TemmingChris Regeling0-1 

2017-2018 30 2018-04-18 regulierJan PrinsFred Lucas0-1 

2017-2018 30 2018-04-18 externJos HeesenBert Kieboom0-1

2017-2018 30 2018-04-18 regulierFroukje WillemsJeroen Verkade0-1 

2017-2018 30 2018-04-18 regulierWim van HoekGeurt van de Wal0-1 

2017-2018 30 2018-04-18 externHendrik AldenbergRob Tijssens0-1

2017-2018 29 2018-04-04 regulierChris RegelingBen Westerman0-1 

2017-2018 29 2018-04-04 regulierJaap KammingaErnesto Bonne Boizan0-1 

2017-2018 29 2018-04-04 regulierJacques van GelderHans Nijland0-1 

2017-2018 29 2018-04-04 regulierPeter HoogakkerMitchel Wallace0-1 

2017-2018 29 2018-04-04 regulierStijn VoorhoeveRonald van Houdt0-1 

2017-2018 28 2018-03-28 regulierJacco VermeulenBen Westerman0-1 

2017-2018 28 2018-03-28 bekerArnold van GelderDavid Knight0-1 

2017-2018 28 2018-03-28 externSeth van der VegtTim Grutter0-1

2017-2018 28 2018-03-28 regulierFroukje WillemsRoman Rae Attinger0-1 

2017-2018 28 2018-03-28 regulierMarcel ScholtenChris Regeling0-1 

2017-2018 28 2018-03-28 regulierJeroen WeelinkJos Heesen0-1 

2017-2018 28 2018-03-28 externMarcel FlohrHenk Dissel0-1

2017-2018 28 2018-03-28 regulierHenk van LingenJohn Temming0-1 

2017-2018 27 2018-03-21 externChris RegelingJan Pool0-1

2017-2018 27 2018-03-21 regulierVictor van BergenhenegouwenFred Lucas0-1 

2017-2018 27 2018-03-21 regulierJaap-Hein VrugginkArend van de Lagemaat0-1 

2017-2018 27 2018-03-21 regulierDavid KnightJan Prins0-1 

2017-2018 27 2018-03-21 externArjen van den BergMartin van Rijswijk0-1 

2017-2018 27 2018-03-21 externDaniel WeiseWillem Vink0-1

2017-2018 27 2018-03-21 externPeter DupainJeroen Weelink0-1

2017-2018 26 2018-03-14 regulierGeurt van de WalThomas Ploemacher0-1 

2017-2018 26 2018-03-14 regulierMarcel ScholtenVictor van Bergenhenegouwen0-1 

2017-2018 26 2018-03-14 regulierJos HeesenMitchel Wallace0-1 

2017-2018 26 2018-03-14 regulierMartin van RijswijkDaniel Weise0-1 

2017-2018 26 2018-03-14 regulierRené de RuiterRoel de Lange0-1 

2017-2018 25 2018-03-07 regulierMitchel WallaceJaap Kamminga0-1 

2017-2018 25 2018-03-07 regulierFroukje WillemsWouter Visser0-1 

2017-2018 24 2018-02-28 regulierFroukje WillemsRené de Ruiter0-1 

2017-2018 24 2018-02-28 regulierPiet KoenheinPeter Das0-1 

2017-2018 24 2018-02-28 regulierChris LutzHenk van Lingen0-1 

2017-2018 24 2018-02-28 regulierTanja VeenstraRené de Korte0-1 

2017-2018 24 2018-02-28 regulierAlmer TobyKees Volkers0-1 

2017-2018 24 2018-02-28 regulierMitchel WallaceJan Prins0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 regulierMarcel ScholtenJan Prins0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 regulierJohan KerssiesChris Lutz0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 externKees VolkersKees Punter0-1

2017-2018 23 2018-02-21 regulierChris RegelingJacques van Gelder0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 regulierJaap KammingaJos Heesen0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 externJaap-Hein VrugginkHenk Cornelissen0-1

2017-2018 23 2018-02-21 bekerJeroen WeelinkHenk Dissel0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 externPeter SniederTanja Veenstra0-1

2017-2018 23 2018-02-21 regulierHans NijlandFred Lucas0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 regulierStijn VoorhoeveAlmer Toby0-1 

2017-2018 23 2018-02-21 externRené de RuiterJos Veenvliet0-1

2017-2018 22 2018-02-14 externSeth van der VegtGert Kampstra0-1

2017-2018 22 2018-02-14 regulierRené de RuiterHenk van Lingen0-1 

2017-2018 22 2018-02-14 regulierFred LucasDavid Knight0-1 

2017-2018 22 2018-02-14 externJasper StraatenTimo Können0-1

2017-2018 22 2018-02-14 regulierFroukje WillemsTom van der Most0-1 

2017-2018 22 2018-02-14 regulierGeurt van de WalWim van Hoek0-1 

2017-2018 21 2018-02-07 externBram CapelleVictor van Bergenhenegouwen0-1

2017-2018 21 2018-02-07 regulierRené de RuiterJaap-Hein Vruggink0-1 

2017-2018 21 2018-02-07 regulierJohn TemmingFred Lucas0-1 

2017-2018 21 2018-02-07 regulierKoen MolRolf van der Veer0-1 

2017-2018 21 2018-02-07 regulierJaap KammingaHans Nijland0-1 

2017-2018 20 2018-01-31 externMichiel KleijnJacco Vermeulen0-1

2017-2018 20 2018-01-31 externHenk-Jan BragtDaniel Weise0-1

2017-2018 20 2018-01-31 regulierHendrik AldenbergJohn Temming0-1 

2017-2018 20 2018-01-31 regulierPiet KoenheinKees Volkers0-1 

2017-2018 20 2018-01-31 externChris PuijkerJeroen Weelink0-1

2017-2018 20 2018-01-31 regulierMike HarzevoortMitchel Wallace0-1 

2017-2018 20 2018-01-31 externAlmer TobyMarcel Pulles0-1

2017-2018 19 2018-01-24 regulierBen WestermanPeter Hoogakker0-1 

2017-2018 19 2018-01-24 regulierStijn VoorhoeveGeurt van de Wal0-1 

2017-2018 19 2018-01-24 bekerJaap KammingaMike Harzevoort0-1 

2017-2018 19 2018-01-24 bekerJacco VermeulenJan Prins0-1 

2017-2018 17 2018-01-10 externGeurt van de WalGert-Jan van Oostenbrugge (616)0-1 

2017-2018 17 2018-01-10 externSteven van de Velde (616)Nico van Harten0-1 

2017-2018 17 2018-01-10 externLex van der HeijdenRené de Ruiter0-1 

2017-2018 17 2018-01-10 regulierHendrik AldenbergJos Heesen0-1 

2017-2018 17 2018-01-10 regulierWouter VisserHans Bernink0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 regulierHenk van LingenPaul Buys0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 regulierWouter VisserPiet Koenhein0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 bekerGeurt van de WalVictor van Bergenhenegouwen0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 regulierRené de RuiterWim van Hoek0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 regulierPeter HoogakkerFred Lucas0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 regulierNico van HartenKees Volkers0-1 

2017-2018 16 2018-01-03 regulierJacques van GelderMarcel Scholten0-1 

2017-2018 15 2017-12-13 regulierTanja VeenstraHenk van Lingen0-1 

2017-2018 15 2017-12-13 regulierMarcel ScholtenMitchel Wallace0-1 

2017-2018 15 2017-12-13 regulierBen WestermanJeroen Weelink0-1 

2017-2018 15 2017-12-13 externChris LutzWout van Veen0-1

2017-2018 15 2017-12-13 regulierFroukje WillemsToon van der Ouderaa0-1 

2017-2018 15 2017-12-13 regulierKees VolkersJacques van Gelder0-1 

2017-2018 14 2017-12-06 externRene van NieuwenhuizenMarcel Scholten0-1

2017-2018 14 2017-12-06 regulierJaap KammingaMitchel Wallace0-1 

2017-2018 14 2017-12-06 externErnst von KreyfeltPeter Das0-1 

2017-2018 14 2017-12-06 externCees SamsomHenk Dissel0-1

2017-2018 14 2017-12-06 externStefan RijsbergenTimo Können0-1

2017-2018 14 2017-12-06 externEmile HomanHendrik Aldenberg0-1 

2017-2018 14 2017-12-06 regulierJeroen WeelinkJacco Vermeulen0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 regulierPieter BakkerPeter Hoogakker0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 regulierToon van der OuderaaDaniel Weise0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 regulierWim van HoekJos Heesen0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 regulierMitchel WallaceTimo Können0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 regulierErnesto Bonne BoizanJaap Kamminga0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 regulierRobert EleveldPeter Das0-1 

2017-2018 13 2017-11-29 externJohan VoskampGeurt van de Wal0-1 

2017-2018 12 2017-11-22 regulierSeth van der VegtMitchel Wallace0-1 

2017-2018 12 2017-11-22 regulierToon van der OuderaaJacques van Gelder0-1 

2017-2018 12 2017-11-22 regulierFroukje WillemsPiet Koenhein0-1 

2017-2018 12 2017-11-22 externChris RegelingAat Liefbroer0-1

2017-2018 12 2017-11-22 externJorge GarciaJeroen Weelink0-1

2017-2018 12 2017-11-22 regulierHans BerninkWim van Hoek0-1 

2017-2018 12 2017-11-22 regulierFred LucasJan Prins0-1 

2017-2018 11 2017-11-15 bekerWim van HoekHenk Dissel0-1 

2017-2018 11 2017-11-15 regulierHendrik AldenbergChris Regeling0-1 

2017-2018 11 2017-11-15 bekerTimo KönnenMike Harzevoort0-1 

2017-2018 11 2017-11-15 regulierJaap-Hein VrugginkTanja Veenstra0-1 

2017-2018 11 2017-11-15 bekerJacques van GelderSeth van der Vegt0-1 

2017-2018 10 2017-11-08 regulierNico van HartenRoel de Lange0-1 

2017-2018 10 2017-11-08 externPaul BuysMaarten Löffler0-1

2017-2018 10 2017-11-08 externThomas PloemacherRoland Bijvank0-1

2017-2018 10 2017-11-08 regulierRolf van der VeerKees Volkers0-1 

2017-2018 10 2017-11-08 externJos HeesenDies de Dreu0-1

2017-2018 10 2017-11-08 regulierChris RegelingErnesto Bonne Boizan0-1 

2017-2018 10 2017-11-08 regulierJacco VermeulenSeth van der Vegt0-1 

2017-2018 10 2017-11-08 externPeter DasKasim Wandy0-1

2017-2018 9 2017-11-01 externMike HarzevoortEddy Wigmans0-1

2017-2018 9 2017-11-01 regulierPaul BuysGeurt van de Wal0-1 

2017-2018 9 2017-11-01 externRene van NieuwenhuizenTimo Können0-1

2017-2018 9 2017-11-01 regulierJos HeesenJacco Vermeulen0-1 

2017-2018 9 2017-11-01 externHenk DisselHans van Doorn0-1

2017-2018 9 2017-11-01 externJan SnijdersJaap Kamminga0-1

2017-2018 8 2017-10-25 regulierChris RegelingJaap Kamminga0-1 

2017-2018 8 2017-10-25 regulierArnold van GelderJacco Vermeulen0-1 

2017-2018 8 2017-10-25 externFroukje WillemsHans Bakker0-1 

2017-2018 8 2017-10-25 regulierToon van der OuderaaJos Heesen0-1 

2017-2018 7 2017-10-18 regulierGeurt van de WalAlmer Toby0-1 

2017-2018 7 2017-10-18 regulierDaniel WeiseJohan Kerssies0-1 

2017-2018 7 2017-10-18 regulierRené de KorteFred Lucas0-1 

2017-2018 7 2017-10-18 regulierHenk van LingenHendrik Aldenberg0-1 

2017-2018 7 2017-10-18 regulierMitchel WallaceChris Regeling0-1 

2017-2018 6 2017-10-11 regulierMartin van RijswijkJaap Kamminga0-1 

2017-2018 6 2017-10-11 regulierChris LutzMitchel Wallace0-1 

2017-2018 6 2017-10-11 regulierPeter HoogakkerChris Regeling0-1 

2017-2018 6 2017-10-11 regulierFroukje WillemsTanja Veenstra0-1 

2017-2018 5 2017-10-04 regulierJohan KerssiesJohn Temming0-1 

2017-2018 5 2017-10-04 regulierFroukje WillemsNico van Harten0-1 

2017-2018 5 2017-10-04 regulierJeroen WeelinkDavid Knight0-1 

2017-2018 5 2017-10-04 regulierRené de RuiterHendrik Aldenberg0-1 

2017-2018 5 2017-10-04 regulierMarcel ScholtenHenk Dissel0-1 

2017-2018 5 2017-10-04 regulierWouter VisserJacco Vermeulen0-1 

2017-2018 4 2017-09-27 regulierNico van HartenJan Prins0-1 

2017-2018 4 2017-09-27 regulierHans NijlandMartin van Rijswijk0-1 

2017-2018 4 2017-09-27 regulierVictor van BergenhenegouwenHenk Dissel0-1 

2017-2018 4 2017-09-27 regulierRolf van der VeerBen Westerman0-1 

2017-2018 4 2017-09-27 regulierWim van HoekChris Lutz0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierJacco VermeulenJeroen Weelink0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierWim van HoekMitchel Wallace0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierDavid KnightJaap Kamminga0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierTanja VeenstraToon van der Ouderaa0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierRobert EleveldFroukje Willems0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierBen WestermanChris Regeling0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierJohan KerssiesRené de Ruiter0-1 

2017-2018 3 2017-09-20 regulierHendrik AldenbergErnesto Bonne Boizan0-1 

2017-2018 2 2017-09-13 regulierFroukje WillemsArnold van Gelder0-1 

2017-2018 2 2017-09-13 regulierJohn TemmingBen Westerman0-1 

2017-2018 2 2017-09-13 regulierJos HeesenWim van Hoek0-1 

2017-2018 2 2017-09-13 regulierFred LucasMitchel Wallace0-1 

2017-2018 2 2017-09-13 regulierPiet KoenheinHendrik Aldenberg0-1 

2017-2018 2 2017-09-13 regulierToon van der OuderaaMike Harzevoort0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierBen WestermanRené de Korte0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierGeurt van de WalJos Heesen0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierWouter VisserMarcel Scholten0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierRené de RuiterFred Lucas0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierHenk van LingenEric van Aart0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierDaniel WeiseJaap Kamminga0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierJohan KerssiesThomas Ploemacher0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierRobert EleveldVictor van Bergenhenegouwen0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierHendrik AldenbergDavid Knight0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierArnold van GelderChris Lutz0-1 

2017-2018 1 2017-09-06 regulierMike HarzevoortWim van Hoek0-1 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 18:15:54 CET 2024