De Rode Loper Uitslagen Database:

Speler:

Speler:David Knight
Club:
Geboortejaar:1981 (NED)
KNSB lidnr:8243103
KNSB rating:1827
Repertoire
clubrating
momenteel
hoogste1978 (2019-10-23)
beste winst2011 (Seth van der Vegt)

Grafieken:

Statistieken clubavond:

seizoenkomstgespeeldscorebekerexternwinstremiseverlieswinst witwinst zwart#witwitzwartuitgeloota.z.k.comp.
2023-2024 000 %000000000 %0 %000
2022-2023 000 %000000000 %0 %000
2021-2022 000 %000000000 %0 %000
2020-2021 000 %000000000 %0 %000
2019-2020 11100 %001000100 %100 %000
2018-2019 3350 %0311110250 %50 %000
2017-2018 171770.59 %42120575977.78 %62.5 %000
2016-2017 000 %000000000 %0 %000
2015-2016 141464.29 %20905727100 %28.57 %000
2014-2015 212157.14 %001047641163.64 %50 %000
2013-2014 000 %000000000 %0 %000
2012-2013 000 %000000000 %0 %000
2011-2012 000 %000000000 %0 %000
2010-2011 000 %000000000 %0 %000
2009-2010 000 %000000000 %0 %000
2008-2009 000 %000000000 %0 %000
2007-2008 000 %000000000 %0 %000

Uitslagen:

datum:ronde:type:wit:zwart:uitslag:partij:url:opmerking:
2019-10-23 8RPeter Das (1774)David Knight (1971) 0-1 

2019-03-20 27EDavid Knight (1902)Timon Brouwer (2008) 0-1

2019-01-16 18EDavid Knight (1898)Jeroen Schuil (1966) 1-0

2018-11-28 13ELeo van Houwelingen (2005)David Knight (1898) ½-½

2018-06-20 38RTimo Können (1933)David Knight (1953) 0-1

2018-06-13 37RDavid Knight (1942)Jaap Kamminga (1840) 1-0

2018-05-09 33BHenk Dissel (1954)David Knight (1957) 1-0

2018-04-18 30EDavid Knight (2017)Theo Slisser (2011) 1-0

2018-03-28 28BArnold van Gelder (1659)David Knight (1952) 0-1 

2018-03-21 27RDavid Knight (1963)Jan Prins (2046) 0-1 

2018-02-21 23BDavid Knight (1949)Seth van der Vegt (1920) 1-0 

2018-02-14 22RFred Lucas (1791)David Knight (1940) 0-1 

2018-01-10 17RJaap Kamminga (1899)David Knight (1958) 1-0 

2018-01-03 16RDavid Knight (1951)Chris Regeling (1749) 1-0 

2017-12-13 15BDavid Knight (1944)Hendrik Aldenberg (1727) 1-0 

2017-11-01 9EMarco Dieleman (2088)David Knight (1998) 1-0

2017-10-18 7RDavid Knight (1929)Ernesto Bonne Boizan (1939) 1-0 

2017-10-04 5RJeroen Weelink (1699)David Knight (1922) 0-1 

2017-09-20 3RDavid Knight (1941)Jaap Kamminga (1834) 0-1 

2017-09-13 2RDavid Knight (1933)Thomas Ploemacher (1765) 1-0 

2017-09-06 1RHendrik Aldenberg (1718)David Knight (1926) 0-1 

2016-06-08 36RDavid Knight (1827)Jeroen Weelink (1561) 1-0 

2016-04-06 29RKees Volkers (1757)David Knight (1846) 1-0 

2016-03-16 26RHendrik Aldenberg (1600)David Knight (1840) 0-1 

2016-03-09 25RDavid Knight (1828)Jacco Vermeulen (1747) 1-0 

2016-02-10 21BMike Harzevoort (1979)David Knight (1837) 1-0

2016-02-03 20RDavid Knight (1830)Ben Westerman (1631) 1-0 

2016-01-06 17RMarcel Scholten (1716)David Knight (1851) 1-0 

2015-12-09 15RDavid Knight (1846)Hendrik Aldenberg (1554) 1-0 

2015-11-18 12RAbderrahim el Madani (1680)David Knight (1837) 0-1 

2015-11-11 11BDavid Knight (1835)Ivo Griffioen (1350) 1-0 

2015-10-28 9RDavid Knight (1831)Nico van Harten (1496) 1-0 

2015-09-23 4RWim van Hoek (1714)David Knight (1852) 1-0 

2015-09-09 2RJan Prins (2063)David Knight (1859) 1-0 

2015-09-02 1RDavid Knight (1853)Arnold van Gelder (1619) 1-0 

2015-05-20 31RMitchel Wallace (1829)David Knight (1867) 1-0 

2015-05-13 30RDavid Knight (1880)Henk Dissel (1931) 0-1 

2015-04-15 28RDavid Knight (1897)Chris Lutz (1841) 0-1 

2015-04-01 26RJan Prins (2078)David Knight (1905) 1-0 

2015-03-25 25RHans Nijland (1773)David Knight (1911) ½-½ 

2015-03-11 24RDavid Knight (1901)Jaap Kamminga (1778) 1-0 

2015-03-04 23RJacco Vermeulen (1746)David Knight (1908) ½-½ 

2015-02-25 22RDavid Knight (1888)Seth van der Vegt (2011) 1-0 

2015-02-18 21RDavid Knight (1884)Jeroen Weelink (1575) 1-0 

2015-02-11 20RMike Harzevoort (2003)David Knight (1894) 1-0 

2015-02-04 19RPeter Hoogakker (1805)David Knight (1882) 0-1 

2015-01-28 18RDavid Knight (1884)Timo Können (1846) ½-½ 

2015-01-14 16RDavid Knight (1903)Mitchel Wallace (1806) 0-1 

2015-01-07 15RHenk Dissel (1893)David Knight (1919) 1-0 

2014-12-10 14RDavid Knight (1911)Marcel Scholten (1729) 1-0 

2014-12-03 13RDavid Knight (1901)Hans Nijland (1771) 1-0 

2014-11-26 12RJaap Kamminga (1814)David Knight (1889) 0-1 

2014-11-19 11RDavid Knight (1894)Jos Heesen (1769) ½-½ 

2014-11-12 10RMarjolein Swinkels (1542)David Knight (1890) 0-1 

2014-11-05 9RBas Peek (1526)David Knight (1887) 0-1 

2014-10-29 8RDavid Knight (1877)Henk Enserink (1760) 1-0 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Tue Mar 19 11:50:11 CET 2024