De Rode Loper Uitslagen Database:

Partijen selectie 2018-2019 1-0 :

editie:ronde:datum:type:wit:zwart:uitslag:view:url:opmerking:
2018-2019 39 2019-06-19 regulierArend van de LagemaatChris Regeling1-0

2018-2019 39 2019-06-19 regulierArjan HouwersSjoerd van der Meule1-0

2018-2019 39 2019-06-19 regulierChris LutzJaap Bikker1-0

2018-2019 39 2019-06-19 regulierHenk DisselPeter Hoogakker1-0

2018-2019 38 2019-06-12 regulierKees VolkersHenk van Lingen1-0

2018-2019 38 2019-06-12 regulierHendrik AldenbergTimo Können1-0

2018-2019 38 2019-06-12 regulierErnesto Bonne BoizanChris Regeling1-0

2018-2019 38 2019-06-12 regulierRené de RuiterSjoerd van der Meule1-0 

2018-2019 38 2019-06-12 regulierJaap BikkerArjan Houwers1-0

2018-2019 38 2019-06-12 regulierJeroen WeelinkWim van Hoek1-0 

2018-2019 38 2019-06-12 regulierJaap KammingaArend van de Lagemaat1-0

2018-2019 37 2019-06-05 regulierAmir BanialhosseiniTimo Können1-0

2018-2019 37 2019-06-05 regulierJaap BikkerTanja Veenstra1-0 

2018-2019 37 2019-06-05 regulierAlmer TobyGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 37 2019-06-05 regulierHendrik AldenbergRoman Rae Attinger1-0 

2018-2019 37 2019-06-05 regulierGert-Jan van OostenbruggeHenk van Lingen1-0 

2018-2019 36 2019-05-29 regulierGeurt van de WalArjan Houwers1-0 

2018-2019 36 2019-05-29 regulierPiet KoenheinEls Goudriaan1-0 

2018-2019 36 2019-05-29 regulierChris LutzNico van Harten1-0 

2018-2019 36 2019-05-29 regulierArnold van GelderRoel de Lange1-0 

2018-2019 36 2019-05-29 regulierHans NijlandVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2018-2019 35 2019-05-22 regulierFanny VurpasMarien Raat1-0 

2018-2019 35 2019-05-22 regulierDaniel WeiseHans Nijland1-0 

2018-2019 35 2019-05-22 regulierGert-Jan van OostenbruggeFroukje Willems1-0 

2018-2019 35 2019-05-22 regulierArjan HouwersAlmer Toby1-0 

2018-2019 35 2019-05-22 regulierArend van de LagemaatTimo Können1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierSeth van der VegtRené de Ruiter1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierWim van HoekRené de Korte1-0

2018-2019 34 2019-05-15 regulierAlmer TobyMartijn Eefting1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierJohn TemmingStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierJos HeesenAmir Banialhosseini1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierSjoerd van der MeulePiet Koenhein1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierHenk van LingenGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 34 2019-05-15 regulierArend van de LagemaatEric van Aart1-0

2018-2019 33 2019-05-01 regulierMarien RaatMojtaba Akhavan1-0 

2018-2019 33 2019-05-01 regulierNico van HartenFroukje Willems1-0 

2018-2019 33 2019-05-01 regulierAmir BanialhosseiniPeter Das1-0 

2018-2019 33 2019-05-01 regulierJos HeesenHenk van Lingen1-0 

2018-2019 33 2019-05-01 regulierGert-Jan van OostenbruggeSjoerd van der Meule1-0 

2018-2019 33 2019-05-01 regulierMarcel ScholtenHendrik Aldenberg1-0 

2018-2019 32 2019-04-24 regulierRené de KorteJaap-Hein Vruggink1-0 

2018-2019 32 2019-04-24 regulierArend van de LagemaatMarcel Scholten1-0 

2018-2019 32 2019-04-24 regulierGeurt van de WalStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 32 2019-04-24 regulierMartijn EeftingPaul Broeken1-0 

2018-2019 32 2019-04-24 regulierJeroen WeelinkArnold van Gelder1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierStijn VoorhoeveNico van Harten1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierDaniel WeiseRoman Rae Attinger1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierHenk DisselAmir Banialhosseini1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierGert-Jan van OostenbruggeEls Goudriaan1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 bekerErnesto Bonne BoizanTimo Können1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 bekerMike HarzevoortMitchel Wallace1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierJaap BikkerWouter Visser1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierTom van der MostArjan Houwers1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierSjoerd van der MeuleMax Verschure1-0 

2018-2019 31 2019-04-17 regulierFroukje WillemsGetahun Kasa Tefera1-0 

2018-2019 30 2019-04-10 externHenk van LingenDirk van de Geer1-0

2018-2019 30 2019-04-10 externHans van DijkJaap-Hein Vruggink1-0

2018-2019 30 2019-04-10 regulierDaniel WeiseTom van der Most1-0 

2018-2019 30 2019-04-10 regulierJeroen WeelinkRoel de Lange1-0 

2018-2019 30 2019-04-10 regulierMarcel ScholtenKees Volkers1-0

2018-2019 30 2019-04-10 externGeurt van de WalRon Woudsma1-0

2018-2019 30 2019-04-10 regulierHenk DisselVictor van Bergenhenegouwen1-0

2018-2019 30 2019-04-10 regulierToon van der OuderaaWouter Visser1-0 

2018-2019 30 2019-04-10 regulierRoman Rae AttingerArnold van Gelder1-0 

2018-2019 29 2019-04-03 regulierPeter DasVictor van Bergenhenegouwen1-0

2018-2019 29 2019-04-03 regulierHans NijlandHenk van Lingen1-0 

2018-2019 29 2019-04-03 externChris RegelingPaul Bekkers1-0

2018-2019 29 2019-04-03 regulierRoel de LangeArjan Houwers1-0 

2018-2019 29 2019-04-03 regulierJaap-Hein VrugginkFanny Vurpas1-0 

2018-2019 29 2019-04-03 regulierSjoerd van der MeuleMartijn van de Ree1-0 

2018-2019 29 2019-04-03 regulierMarien RaatEls Goudriaan1-0 

2018-2019 29 2019-04-03 regulierMike HarzevoortJaap Kamminga1-0

2018-2019 29 2019-04-03 externArnold van GelderLucas Siero1-0

2018-2019 29 2019-04-03 externAdriaan FournierRené de Korte1-0

2018-2019 28 2019-03-27 regulierMartijn van de ReeEls Goudriaan1-0 

2018-2019 28 2019-03-27 regulierRoel de LangeToon van der Ouderaa1-0 

2018-2019 28 2019-03-27 regulierWim van HoekDaniel Weise1-0 

2018-2019 28 2019-03-27 regulierThomas op de CoulAngelos Kadigiannopoules1-0 

2018-2019 28 2019-03-27 regulierStijn VoorhoeveRené de Ruiter1-0 

2018-2019 28 2019-03-27 regulierTom van der MostSjoerd van der Meule1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 regulierJohn TemmingRoel de Lange1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 externJoan ArensmanHenk Dissel1-0

2018-2019 27 2019-03-20 regulierMarien RaatMartijn van de Ree1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 regulierLiam WoodleighJaap-Hein Vruggink1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 regulierJeroen WeelinkDaniel Weise1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 regulierWim van HoekHenk van Lingen1-0

2018-2019 27 2019-03-20 externRuben PielErnesto Bonne Boizan1-0

2018-2019 27 2019-03-20 regulierSjoerd van der MeuleHuib Jongsma1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 regulierStijn VoorhoeveFelix Fillipini1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 regulierArjan HouwersBart Arts1-0 

2018-2019 27 2019-03-20 externMitchel WallaceBert Kieboom1-0

2018-2019 27 2019-03-20 regulierRené de RuiterPiet Koenhein1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierSeth van der VegtHenk van Lingen1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierAmir BanialhosseiniRoel de Lange1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierRoman Rae AttingerTom van der Most1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierArend van de LagemaatHendrik Aldenberg1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierArnold van GelderGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierChris RegelingRené de Korte1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierMitchel WallaceKees Volkers1-0 

2018-2019 26 2019-03-13 regulierArjan HouwersRené de Ruiter1-0 

2018-2019 25 2019-03-06 regulierHenk van LingenArnold van Gelder1-0 

2018-2019 25 2019-03-06 regulierRoel de LangeDaniel Weise1-0 

2018-2019 25 2019-03-06 regulierHenk DisselJos Heesen1-0

2018-2019 25 2019-03-06 regulierWouter VisserMarien Raat1-0 

2018-2019 25 2019-03-06 bekerPeter HoogakkerWim van Hoek1-0

2018-2019 25 2019-03-06 regulierTimo KönnenMike Harzevoort1-0

2018-2019 25 2019-03-06 regulierTanja VeenstraNico van Harten1-0 

2018-2019 25 2019-03-06 regulierArend van de LagemaatJaap Kamminga1-0

2018-2019 24 2019-02-27 regulierJaap-Hein VrugginkFroukje Willems1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierJacco VermeulenHans Nijland1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierSeth van der VegtNico van Harten1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierGeurt van de WalTom van der Most1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierHendrik AldenbergWim van Hoek1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierPiet KoenheinThomas op de Coul1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierRené de RuiterWouter Visser1-0 

2018-2019 24 2019-02-27 regulierMarien RaatJaap Bikker1-0 

2018-2019 23 2019-02-20 regulierImre VéghPiet Koenhein1-0 

2018-2019 23 2019-02-20 bekerErnesto Bonne BoizanGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 23 2019-02-20 regulierDaniel WeiseStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 23 2019-02-20 regulierBart ArtsJaap-Hein Vruggink1-0 

2018-2019 23 2019-02-20 regulierPeter HoogakkerRené de Korte1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 regulierTom van der MostThomas op de Coul1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 regulierChris LutzArjan Houwers1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 regulierKees VolkersToon van der Ouderaa1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 regulierPiet KoenheinLucas Vergeest1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 externAnton de VreedeRené de Ruiter1-0

2018-2019 22 2019-02-13 regulierJaap BikkerEls Goudriaan1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 externHerman HamersTanja Veenstra1-0

2018-2019 22 2019-02-13 regulierHans NijlandDaniel Weise1-0 

2018-2019 22 2019-02-13 externJohann KaemingkJaap-Hein Vruggink1-0

2018-2019 21 2019-02-06 externJos HeesenHans de Lange1-0

2018-2019 21 2019-02-06 regulierLucas VergeestMarjolein Swinkels1-0 

2018-2019 21 2019-02-06 externHendrik AldenbergMidas Schonewille1-0

2018-2019 21 2019-02-06 externArnold van GelderGuus van Eeden1-0

2018-2019 21 2019-02-06 regulierMike HarzevoortPeter Hoogakker1-0

2018-2019 21 2019-02-06 regulierVictor van BergenhenegouwenJaap Kamminga1-0

2018-2019 21 2019-02-06 regulierTom van der MostMojtaba Akhavan1-0 

2018-2019 21 2019-02-06 regulierRené de KorteWim van Hoek1-0

2018-2019 20 2019-01-30 externCees SamsomTimo Können1-0

2018-2019 20 2019-01-30 externMitchel WallaceJeroen Vrolijk1-0

2018-2019 20 2019-01-30 regulierHendrik AldenbergHans Nijland1-0 

2018-2019 20 2019-01-30 regulierStijn VoorhoeveGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 20 2019-01-30 regulierPeter HoogakkerJaap Kamminga1-0

2018-2019 20 2019-01-30 regulierPeter DasJohn Temming1-0 

2018-2019 20 2019-01-30 regulierWouter VisserTom van der Most1-0 

2018-2019 20 2019-01-30 externErnesto Bonne BoizanGert Jan Smit1-0

2018-2019 20 2019-01-30 regulierWim van HoekJos Heesen1-0

2018-2019 20 2019-01-30 regulierArnold van GelderRené de Ruiter1-0 

2018-2019 20 2019-01-30 regulierHenk van LingenKees Volkers1-0 

2018-2019 19 2019-01-23 regulierGeurt van de WalFroukje Willems1-0 

2018-2019 19 2019-01-23 regulierHans NijlandRené de Ruiter1-0 

2018-2019 19 2019-01-23 regulierRoman Rae AttingerPiet Koenhein1-0 

2018-2019 19 2019-01-23 bekerJan PrinsGert-Jan van Oostenbrugge1-0 

2018-2019 19 2019-01-23 regulierTimo KönnenJos Heesen1-0 

2018-2019 19 2019-01-23 regulierPeter DasJeroen Weelink1-0 

2018-2019 18 2019-01-16 regulierArend van de LagemaatWim van Hoek1-0

2018-2019 18 2019-01-16 regulierJohn TemmingArnold van Gelder1-0 

2018-2019 18 2019-01-16 regulierRené de RuiterNico van Harten1-0 

2018-2019 18 2019-01-16 regulierBart ArtsFroukje Willems1-0 

2018-2019 18 2019-01-16 regulierPeter HoogakkerChris Regeling1-0

2018-2019 18 2019-01-16 externHenk DisselGunie du Chatinier1-0

2018-2019 18 2019-01-16 regulierJos HeesenHendrik Aldenberg1-0

2018-2019 18 2019-01-16 externDavid KnightJeroen Schuil1-0

2018-2019 18 2019-01-16 externHenrik PorteMitchel Wallace1-0

2018-2019 17 2019-01-09 bekerMitchel WallaceHenk Dissel1-0 

2018-2019 17 2019-01-09 regulierVictor van BergenhenegouwenHenk van Lingen1-0 

2018-2019 17 2019-01-09 bekerMike HarzevoortPeter Das1-0 

2018-2019 17 2019-01-09 regulierFanny VurpasMicha Rots1-0 

2018-2019 17 2019-01-09 regulierJaap KammingaWim van Hoek1-0 

2018-2019 17 2019-01-09 regulierBart ArtsAnass Ahmed Ali1-0 

2018-2019 17 2019-01-09 regulierJozua SanderseRedouian Maghrebi1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 regulierWouter VisserAnass Ahmed Ali1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 regulierHendrik AldenbergJohn Temming1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 bekerWim van HoekChris Regeling1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 regulierRené de RuiterChris Pearce1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 regulierArend van de LagemaatJacco Vermeulen1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 regulierEric van AartMike Harzevoort1-0 

2018-2019 16 2019-01-02 regulierToon van der OuderaaFanny Vurpas1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 externJaco VonkMarcel Scholten1-0

2018-2019 15 2018-12-12 regulierFroukje WillemsThomas op de Coul1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 externHans KooyArnold van Gelder1-0

2018-2019 15 2018-12-12 regulierErnesto Bonne BoizanDaniel Weise1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 regulierArjan HouwersRik Verboon1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 regulierPeter HoogakkerKees Volkers1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 regulierVictor van BergenhenegouwenNico van Harten1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 externRoman Rae AttingerArjan Uittenbogaard1-0

2018-2019 15 2018-12-12 regulierPeter DasHenk van Lingen1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 regulierHans NijlandRoel de Lange1-0 

2018-2019 15 2018-12-12 externJeroen WeelinkWim Rietveld1-0

2018-2019 14 2018-12-05 regulierFanny VurpasMarjolein Swinkels1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierWim van HoekErnesto Bonne Boizan1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierHenk van LingenNico van Harten1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierJacco VermeulenPeter Hoogakker1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierKees VolkersHendrik Aldenberg1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 bekerGeurt van de WalWouter Visser1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierArend van de LagemaatRené de Korte1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierChris RegelingJos Heesen1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierDaniel WeiseJohn Temming1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierTanja VeenstraStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierBart ArtsPiet Koenhein1-0 

2018-2019 14 2018-12-05 regulierHenk DisselMarcel Scholten1-0 

2018-2019 13 2018-11-28 externRené de KorteRuben Jaspers1-0

2018-2019 13 2018-11-28 regulierMike HarzevoortDaniel Weise1-0 

2018-2019 13 2018-11-28 regulierHendrik AldenbergFroukje Willems1-0 

2018-2019 13 2018-11-28 externLaurens KrahGeurt van de Wal1-0

2018-2019 13 2018-11-28 externFloris van AssendelftHenk Dissel1-0

2018-2019 13 2018-11-28 externJaap KammingaAnne Veltman1-0

2018-2019 13 2018-11-28 externGerben Veltkamp (SGS)Timo Können1-0

2018-2019 12 2018-11-21 regulierFroukje WillemsAngelos Kadigiannopoules1-0 

2018-2019 12 2018-11-21 regulierJohn TemmingVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2018-2019 12 2018-11-21 regulierRoel de LangeGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 12 2018-11-21 externPeter SonderMitchel Wallace1-0

2018-2019 12 2018-11-21 externErnesto Bonne BoizanJeroen Schuil1-0

2018-2019 12 2018-11-21 regulierJos HeesenDaniel Weise1-0

2018-2019 12 2018-11-21 regulierJeroen WeelinkRik Verboon1-0 

2018-2019 12 2018-11-21 regulierFred LucasKees Volkers1-0

2018-2019 12 2018-11-21 externTimo KönnenGunie du Chatinier1-0

2018-2019 12 2018-11-21 regulierTanja VeenstraBart Arts1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierPiet KoenheinAngelos Kadigiannopoules1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 bekerAlmer TobyHenk van Lingen1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierGeurt van de WalMarjolein Swinkels1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierPeter HoogakkerRik Verboon1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierFred LucasStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierChris RegelingMike Harzevoort1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierMitchel WallaceWim van Hoek1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 bekerGert-Jan van OostenbruggeKees Volkers1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierErnesto Bonne BoizanJos Heesen1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 bekerTimo KönnenJeroen Weelink1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 bekerPeter DasHendrik Aldenberg1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierRené de KorteJacco Vermeulen1-0 

2018-2019 11 2018-11-14 regulierArnold van GelderMojtaba Akhavan1-0 

2018-2019 10 2018-11-07 regulierHenk van LingenJohn Temming1-0 

2018-2019 10 2018-11-07 regulierAnass Ahmed AliThomas op de Coul1-0 

2018-2019 10 2018-11-07 bekerMarcel ScholtenJos Heesen1-0 

2018-2019 10 2018-11-07 bekerJaap KammingaRené de Ruiter1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierChristiaan MennesPiet Koenhein1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierHans NijlandTanja Veenstra1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierChris RegelingErnesto Bonne Boizan1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierEric van AartPeter Das1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierHenk DisselArend van de Lagemaat1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierPaul BuysArjan Houwers1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierAlmer TobyVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2018-2019 9 2018-10-31 regulierRonald van HoudtFroukje Willems1-0 

2018-2019 8 2018-10-24 regulierArend van de LagemaatTimo Können1-0 

2018-2019 8 2018-10-24 regulierMike HarzevoortGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 8 2018-10-24 regulierAmir BanialhosseiniJaap Kamminga1-0 

2018-2019 7 2018-10-17 externMarcel SchroerMitchel Wallace1-0

2018-2019 7 2018-10-17 externRoman Rae AttingerDieuwe Bosch1-0

2018-2019 7 2018-10-17 externJaap KammingaEd Oosterlaken1-0

2018-2019 7 2018-10-17 externErnesto Bonne BoizanSelman Ercan1-0

2018-2019 7 2018-10-17 regulierDaniel WeiseFred Lucas1-0 

2018-2019 7 2018-10-17 regulierTanja VeenstraFroukje Willems1-0 

2018-2019 7 2018-10-17 regulierPeter DasPaul Buys1-0 

2018-2019 7 2018-10-17 regulierHenk DisselRoel de Lange1-0 

2018-2019 7 2018-10-17 externNick HillEric van Aart1-0

2018-2019 7 2018-10-17 externFreek BusstraArnold van Gelder1-0

2018-2019 7 2018-10-17 regulierStijn VoorhoeveMojtaba Akhavan1-0 

2018-2019 6 2018-10-10 externTimo KönnenManuel Smit1-0

2018-2019 6 2018-10-10 regulierJeroen WeelinkFroukje Willems1-0 

2018-2019 6 2018-10-10 externGeurt van de WalAlbert Sluiter1-0

2018-2019 6 2018-10-10 externRob KapteinRené de Ruiter1-0

2018-2019 6 2018-10-10 externJaap KammingaHenk Kuyer1-0

2018-2019 6 2018-10-10 externMike HarzevoortPaul van der Klein1-0

2018-2019 6 2018-10-10 regulierArjan HouwersPiet Koenhein1-0 

2018-2019 6 2018-10-10 externJos MeijerTanja Veenstra1-0

2018-2019 6 2018-10-10 externThijs DamMitchel Wallace1-0

2018-2019 5 2018-10-03 regulierHendrik AldenbergTanja Veenstra1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierJacco VermeulenJaap Kamminga1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierToon van der OuderaaRené de Ruiter1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierNico van HartenStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierKees VolkersChris Pearce1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierChris RegelingGeurt van de Wal1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierJeroen WeelinkJaap-Hein Vruggink1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierFroukje WillemsPiet Koenhein1-0 

2018-2019 5 2018-10-03 regulierJoris BoonsErnesto Bonne Boizan1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierTom van der MostStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierEric van AartHenk Dissel1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierHendrik AldenbergHans Bernink1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierMarjolein SwinkelsArjan Houwers1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierWim van HoekVictor van Bergenhenegouwen1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierJaap KammingaMike Harzevoort1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierJohn TemmingNico van Harten1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierFroukje WillemsHans Snoek1-0 

2018-2019 4 2018-09-26 regulierRené de RuiterEvert Walrave1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierTanja VeenstraEvert Walrave1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierWim van HoekJeroen Weelink1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierHenk DisselChris Regeling1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierMarcel ScholtenChris Pearce1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierArjan HouwersFroukje Willems1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierStijn VoorhoeveRené de Ruiter1-0 

2018-2019 3 2018-09-19 regulierDaniel WeiseHendrik Aldenberg1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierJos HeesenChris Pearce1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierMike HarzevoortTanja Veenstra1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierRené de KorteHenk van Lingen1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierMitchel WallaceRonald van Houdt1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierHenk DisselMarjolein Swinkels1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierRoel de LangeStijn Voorhoeve1-0 

2018-2019 2 2018-09-12 regulierKees VolkersArjan Houwers1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierTimo KönnenHendrik Aldenberg1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierSeth van der VegtKees Volkers1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierChris RegelingPiet Koenhein1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierArend van de LagemaatDaniel Weise1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierPeter HoogakkerThomas op de Coul1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierJacco VermeulenRené de Ruiter1-0 

2018-2019 1 2018-09-05 regulierChris PearcePaul Buys1-0 



Live gegenereerd uit onze uitslagen-database Sat Dec 21 17:38:30 CET 2024