speler: | drl elo: | knsb elo: | drl score: | rating score: | ranglijst: | | positie: | sgssoort: | | | positie: | knsbsoort: | |
---|
| SGS 1: |
KSNB 1: |
Jan Prins | 1996 | 1986 | 14.0 / 23 | 12.0 / 16 | 7 | | 1 | extern | | | 1 | passief | |
Arend van de Lagemaat | 1952 | 2044 | 2.5 / 3 | 0.0 / 0 | 69 | | 2 | invaller | | | 1 | passief | |
Mike Harzevoort | 1914 | 1958 | 6.0 / 6 | 5.0 / 5 | 51 | | 2 | passief | | | 1 | invaller | |
Henk Dissel | 1910 | 1860 | 22.0 / 30 | 21.0 / 28 | 1 | | 2 | passief | | | 1 | extern | |
Seth van der Vegt (dispensatie: +2) | 1907 | 1842 | 4.0 / 8 | 2.0 / 4 | 59 | | 2 | invaller | | | 2 | extern | |
Ernesto Bonne Boizan | 1901 | 1932 | 3.0 / 3 | 3.0 / 3 | 75 | | 2 | invaller | | | 2 | invaller | |
Nonso Ezeoke (dispensatie: +1) | 1867 | 1883 | 13.5 / 19 | 13.5 / 18 | 9 | | 2 | extern | | | 2 | extern | |
Mitchel Wallace | 1840 | 1748 | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 143 | | 3 | passief | | | 3 | passief | |
Peter Spannring | 1821 | 1808 | 0.5 / 2 | 0.5 / 2 | 105 | | 3 | passief | | | 3 | passief | |
Martijn Eefting | 1815 | 1982 | 16.5 / 26 | 11.5 / 18 | 3 | | 3 | extern | | | 3 | extern | |
Amr Wazzan (dispensatie: +2) | 1815 | 1739 | 7.5 / 12 | 5.5 / 9 | 45 | | 4 | invaller | | | 4 | extern | |
Marijn Jansen | 1808 | 1784 | 11.5 / 15 | 10.5 / 14 | 19 | | 4 | extern | | | 5 | passief | |
Chris Lutz | 1808 | 1770 | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 83 | | 5 | passief | | | 5 | passief | |
Marcel Scholten (dispensatie: +1) | 1802 | 1731 | 20.5 / 34 | 18.5 / 31 | 2 | | 5 | extern | | | 5 | extern | |
Lennart Bouma | 1801 | 1823 | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 96 | | 6 | passief | | | 6 | passief | |
Jaap Kamminga (dispensatie: +1) | 1796 | 1873 | 6.5 / 10 | 5.5 / 8 | 50 | | 6 | invaller | | | 6 | passief | |
Jeroen Weelink | 1787 | 1801 | 14.5 / 20 | 12.0 / 16 | 6 | | 6 | extern | | | 6 | passief | |
Thom Zwamborn | 1778 | 1783 | 17.5 / 34 | 14.5 / 25 | 5 | | 7 | extern | | | 6 | extern | |
Rob Linssen | 1763 | 1873 | 9.5 / 11 | 5.0 / 6 | 28 | | 8 | extern | | | 7 | passief | |
Timo Können | 1754 | 1799 | 6.0 / 13 | 6.0 / 13 | 49 | | 8 | invaller | | | 7 | invaller | |
Melvin Harmsen (dispensatie: +1) | 1743 | 1708 | 6.0 / 10 | 5.5 / 9 | 53 | | 8 | extern | | | 7 | passief | |
|
SGS 2: |
| | |
Chris Regeling | 1737 | 1803 | 19.0 / 35 | 15.0 / 28 | 4 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Fred Lucas | 1735 | 1793 | 6.5 / 9 | 5.5 / 8 | 48 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Eric van Aart (dispensatie: +1) | 1726 | 1809 | 15.0 / 27 | 12.0 / 23 | 8 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Peter Hoogakker | 1716 | 1869 | 12.0 / 25 | 11.0 / 22 | 15 | | 9 | invaller | | | 7 | invaller | |
Rolf Goossen | 1707 | 1735 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 131 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Hendrik Aldenberg | 1704 | 1700 | 11.5 / 32 | 11.0 / 23 | 12 | | 9 | passief | | | 7 | passief | |
Mienuk van Osnabrugge | 1693 | | 9.5 / 16 | 8.5 / 15 | 31 | | 9 | invaller | | | 7 | invaller | |
René de Korte | 1686 | 1709 | 11.5 / 16 | 10.0 / 14 | 21 | | 9 | invaller | | | 7 | extern | |
Hans Nijland | 1683 | 1756 | 12.5 / 27 | 10.0 / 21 | 14 | | 9 | passief | | | 8 | passief | |
Jesse van den Hof | 1680 | 1832 | 12.5 / 25 | 9.0 / 20 | 18 | | 9 | extern | | | 8 | passief | |
Mattieu Bastiaanse (dispensatie: +1) | 1680 | 1760 | 10.5 / 15 | 5.5 / 9 | 20 | | 10 | extern | | | 8 | passief | |
Daniel Weise | 1672 | 1850 | 12.5 / 27 | 10.5 / 23 | 16 | | 11 | invaller | | | 8 | invaller | |
John Temming | 1668 | 1757 | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 104 | | 11 | invaller | | | 8 | invaller | |
Bram van Reemst | 1651 | 1659 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 88 | | 11 | passief | | | 8 | passief | |
Wim Mol | 1651 | 1865 | 8.0 / 12 | 4.0 / 7 | 33 | | 11 | extern | | | 8 | extern | |
Jacco Vermeulen | 1648 | 1789 | 15.5 / 33 | 11.5 / 27 | 11 | | 11 | extern | | | 8 | passief | |
Jan Jansen | 1647 | 1644 | 12.0 / 24 | 11.0 / 23 | 22 | | 12 | passief | | | 8 | passief | |
Steven Ros (dispensatie: +1) | 1633 | | 9.5 / 16 | 6.5 / 11 | 27 | | 12 | extern | | | 8 | passief | |
Marcel Bijlsma | 1631 | 1622 | 3.0 / 3 | 2.0 / 2 | 70 | | 13 | invaller | | | 8 | invaller | |
Almer Toby (dispensatie: +3) | 1628 | 1694 | 4.0 / 7 | 2.5 / 5 | 66 | | 13 | invaller | | | 8 | extern | |
Laurens Pollmann | 1608 | 1665 | 16.0 / 31 | 14.0 / 27 | 10 | | 13 | extern | | | 8 | passief | |
Jacques van Gelder | 1605 | 1686 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 97 | | 14 | passief | | | 8 | passief | |
Victor van Bergenhenegouwen | 1604 | 1749 | 2.5 / 6 | 1.5 / 5 | 76 | | 14 | invaller | | | 8 | passief | |
Wim van Hoek | 1597 | 1614 | 12.5 / 25 | 11.5 / 24 | 24 | | 14 | invaller | | | 8 | extern | |
|
| |
|
KNSB 2: |
Kees Volkers | 1597 | 1630 | 9.5 / 24 | 6.5 / 16 | 26 | | 14 | invaller | | | 9 | passief | |
Gert-Jan van Oostenbrugge | 1595 | 1527 | 8.0 / 15 | 7.0 / 14 | 35 | | 14 | passief | | | 9 | extern | |
Han Gulyás (dispensatie: +1) | 1583 | | 5.5 / 11 | 3.0 / 6 | 47 | | 14 | extern | | | 10 | passief | |
Nikos Kasomoulis (dispensatie: +1) | 1576 | | 4.0 / 9 | 4.0 / 9 | 61 | | 14 | extern | | | 10 | extern | |
Leon Klute (dispensatie: +1) | 1575 | 1773 | 15.5 / 30 | 13.0 / 24 | 13 | | 15 | passief | | | 11 | extern | |
Arjan Houwers (dispensatie: +1) | 1549 | 1593 | 10.5 / 23 | 9.5 / 19 | 23 | | 15 | extern | | | 12 | invaller | |
Bas Verheijen | 1547 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 139 | | 16 | passief | | | 12 | passief | |
Henk van Lingen (dispensatie: +1) | 1527 | 1582 | 13.0 / 33 | 10.0 / 29 | 25 | | 16 | passief | | | 12 | passief | |
Toon van der Ouderaa | 1525 | 1636 | 5.5 / 8 | 3.5 / 6 | 57 | | 16 | passief | | | 12 | passief | |
Ruth Woning | 1519 | 1567 | 11.5 / 26 | 10.5 / 24 | 29 | | 16 | passief | | | 12 | passief | |
Freek Bax (dispensatie: +1) | 1517 | 1498 | 10.5 / 19 | 8.0 / 15 | 17 | | 16 | extern | | | 12 | passief | |
|
SGS 3: |
| | |
Paulus Jansen | 1517 | 1632 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 136 | | 17 | passief | | | 12 | extern | |
Roel de Lange | 1502 | 1621 | 5.0 / 8 | 2.0 / 4 | 60 | | 17 | passief | | | 12 | passief | |
Daniël Wendt | 1494 | 1588 | 4.5 / 13 | 1.5 / 7 | 54 | | 17 | passief | | | 12 | passief | |
Jaap Bikker | 1483 | 1648 | 7.5 / 16 | 4.0 / 11 | 36 | | 17 | extern | | | 12 | passief | |
Wouter Visser | 1460 | 1634 | 8.5 / 17 | 7.5 / 16 | 34 | | 18 | passief | | | 12 | passief | |
Geurt van de Wal | 1454 | 1539 | 10.5 / 27 | 8.0 / 22 | 30 | | 18 | passief | | | 12 | invaller | |
Pieter Bakker | 1452 | 1612 | 9.0 / 23 | 7.0 / 19 | 40 | | 18 | invaller | | | 12 | invaller | |
Henk van Lonkhuyzen (dispensatie: +3) | 1443 | 1486 | 7.0 / 11 | 4.5 / 7 | 52 | | 18 | extern | | | 12 | passief | |
Mathijs Haerden (dispensatie: +1) | 1442 | 1442 | 11.0 / 24 | 5.0 / 17 | 32 | | 19 | extern | | | 12 | passief | |
Arnold van Gelder (dispensatie: +1) | 1433 | 1583 | 7.0 / 20 | 5.0 / 15 | 39 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Stijn Voorhoeve | 1370 | 1249 | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 126 | | 20 | extern | | | 12 | extern | |
Tom Licher (dispensatie: +1) | 1364 | | 7.0 / 17 | 3.5 / 11 | 46 | | 20 | passief | | | 12 | passief | |
Douwe de Wit (dispensatie: +3) | 1351 | 1290 | 6.5 / 13 | 3.0 / 6 | 41 | | 20 | extern | | | 12 | passief | |
Herman van der Ploeg | 1334 | 1469 | 7.5 / 11 | 3.5 / 6 | 43 | | 20 | extern | | | 12 | passief | |
Simon Steier (dispensatie: +1) | 1334 | | 8.0 / 18 | 5.0 / 10 | 44 | | 20 | extern | | | 12 | passief | |
Stephan de Hoop | 1306 | | 3.0 / 5 | 1.0 / 2 | 63 | | 21 | extern | | | 12 | passief | |
Yorick de Kruik | 1302 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 125 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Piet Koenhein | 1284 | 1348 | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 133 | | 21 | passief | | | 12 | passief | |
Albert Jansen | 1266 | | 8.0 / 25 | 4.0 / 17 | 42 | | 21 | extern | | | 12 | passief | |
René de Ruiter (dispensatie: +1) | 1249 | 1345 | 11.0 / 35 | 5.5 / 24 | 37 | | 22 | passief | | | 12 | passief | |
Kees van Asperen | 1244 | | 13.5 / 32 | 9.0 / 20 | 38 | | 22 | extern | | | 12 | passief | |
|
SGS 4: |
| | |
Floris Geerts | 1225 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 120 | | 23 | passief | | | 12 | passief | |
Thomas op de Coul | 1207 | | 0.0 / 3 | 0.0 / 2 | 130 | | 23 | passief | | | 12 | passief | |
Els Goudriaan (dispensatie: +3) | 1117 | 1193 | 5.0 / 20 | 1.0 / 7 | 56 | | 23 | extern | | | 12 | invaller | |
Peter Budde | 1046 | | 3.0 / 17 | 0.0 / 10 | 73 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Jens Steenmetz | 1854 | 1666 | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 107 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Kas ten Westenend | 1837 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 86 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Reinier Schepers | 1837 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 87 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Tony Dong | 1730 | | 2.5 / 4 | 2.5 / 4 | 74 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Tommi Sisso | 1697 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 91 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Stijn van der Wal | 1649 | | 2.0 / 2 | 2.0 / 2 | 79 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Joey Matulessy | 1607 | | 3.0 / 3 | 1.0 / 1 | 80 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Vladimir Aleksic | 1602 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 92 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Razvan Toncean | 1571 | | 4.5 / 6 | 3.0 / 4 | 62 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Mike Schepper | 1564 | | 3.5 / 5 | 2.5 / 3 | 68 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Harro Lemstra | 1554 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 85 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Angelos Kadigiannopoules | 1553 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 95 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Thijs Dekker | 1544 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 93 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Bart Roest | 1496 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 90 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Ivan Melnikov | 1474 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 99 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Tijmen Schouten | 1473 | | 2.0 / 3 | 2.0 / 3 | 77 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Lennart de Vries | 1464 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 100 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Declan Byrne | 1464 | | 1.0 / 1 | 1.0 / 1 | 101 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Kees Mulder | 1455 | | 3.0 / 7 | 4.0 / 6 | 72 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Jori Lam | 1450 | | 6.5 / 12 | 2.5 / 7 | 55 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Jorrit van der Schot (dispensatie: +3) | 1450 | | 5.0 / 10 | 3.0 / 7 | 58 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Diederik Buitendijk | 1397 | | 1.0 / 2 | 2.0 / 4 | 89 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Ludwig Bremberg | 1375 | | 3.5 / 10 | 2.5 / 8 | 65 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Tijmen Groen | 1364 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 113 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Rick van der Toorn | 1347 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 108 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Frans Ruiter | 1338 | 1629 | 2.0 / 4 | 1.0 / 3 | 78 | | 24 | passief | | | 12 | passief | |
Giannos Tsogias (dispensatie: +5) | 1334 | | 3.5 / 11 | 2.0 / 6 | 67 | | 24 | extern | | | 12 | extern | |
Ricardo den Brave | 1330 | | 3.0 / 7 | 2.0 / 6 | 71 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Shahram Shokri | 1329 | | 1.5 / 3 | 0.5 / 1 | 82 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Socrates Mahfoud | 1257 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 138 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Frans Andriessen | 1257 | | 1.0 / 2 | 1.0 / 2 | 98 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Matteo Diana | 1212 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 135 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Paul Villalobos Valdivia | 1202 | | 2.0 / 4 | 2.0 / 6 | 81 | | 25 | passief | | | 13 | extern | |
Sabin Belu | 1201 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 132 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Kees van Duijn | 1151 | | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | 106 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Davide DellAnna (dispensatie: +2) | 1146 | | 2.5 / 9 | 2.5 / 8 | 64 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Korbinian Köglmeier | 1122 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 119 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Arnold Jorna | 1103 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 142 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Earvin Kroonstadt | 1084 | | 1.0 / 2 | 0.0 / 1 | 103 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Oscar den Held | 1076 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 123 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Ivan Dekker | 1072 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 128 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Vasilii Kaminski | 1060 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 117 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Lars Thijssen | 1038 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 141 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Leon Arends | 1034 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 112 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Merijn Snippe | 1033 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 144 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Hidde Stallinga | 1030 | | 1.5 / 3 | 0.5 / 2 | 84 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Ruben Withfield | 949 | | 1.0 / 6 | 0.0 / 3 | 102 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Aarya Baramakeh | 925 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 114 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Lorenzo Pozzi | 910 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 134 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Maksim Vailiev | 905 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 116 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Conor Crump | 905 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 140 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Sander van Bentum | 892 | | 0.0 / 4 | 0.0 / 4 | 110 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Arthur Beresford | 881 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 2 | 129 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Thomas Prent | 747 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 115 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Anna van der Vet | 724 | | 0.0 / 2 | 0.0 / 1 | 137 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Mánas Ó hAirt | 688 | | 0.0 / 4 | 0.0 / 2 | 111 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Suraina Chabboe | 676 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 1 | 127 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Peter-Paul van Maanen | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 118 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Barry Boone | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 121 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Ablikim Abudukerim | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 109 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Ashwari Akloe | 0 | | 0.0 / 1 | 0.0 / 0 | 124 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Senne Verhave | 0 | | 1.0 / 1 | 0.0 / 0 | 94 | | 25 | passief | | | 13 | passief | |
Alasdair Walstra | 0 | | 0.0 / 0 | 2.0 / 4 | 122 | | 25 | extern | | | 13 | passief | |